Communauté autour du Covoiturage quotidien
Référents - Pilotes : JACQUOT Matthieu, DESBOIS Aymeric
Il s'agit de renforcer le covoiturage sous toutes ces dimensions. Alors que ses bénéfices sont nombreux, l’usage du covoiturage au quotidien peine à décoller et reste largement en-deçà de son potentiel. La réduction des émissions de GES et de polluants du secteur des transports passe obligatoirement (vision ADEME 2030-2050) par une augmentation importante du nombre de personne par véhicule. Le changement de comportement passe certainement par la combinaison de différents mécanismes d’incitation et de gratification visant à créer un cercle vertueux autour du covoiturage : par exemple création d’aires de stationnement et/ou de dépose, voies réservées au covoiturage mais également incitations financières.
Cette communauté identifie et produit des ressources (connaissances, études, données, logiciels, ...) de façon mutualisée et concertée.
Objectifs : ...
- Augmenter les chances de succès des startups,
- Identifier les meilleures adéquation startup / territoire,
- Etat de l’art des meilleures solutions d’incitatifs,
- Que peut-on mutualiser du coté des startups, du coté de la demande ?
- Progresser sur le design des incitatifs,
- Intégrer les CEE au covoiturage
- Poursuivre les travaux sur les communs avec les startups.
Défis adressés : Accélérer le déploiement du covoiturage quotidien, Aider à réduire les mobilités d'une entreprise dans sa globalité, Augmenter le remplissage des véhicules individuels et collectifs
Organisations membres : AUTO HOP, Atchoum, Carsurf, Cmabulle, Coovia, Covoit'ici, Covoiturage libre, DrivemeIn, Hupp, Instant System, Karos, Livicote, Microstop, ONE PLUS ONE Technologies, OuiHop, Rezo pouce, Roulez Malin, Weepil, Wever, Zouzoucar, WayzUp
Individus membres : Gabriel Plassat, Utilisateur:Simon Sarazin, DEREVA Maïa, BISSON Frédéric, MOREL Francis, ROUGEAU Franck, DELCASSE Arnaud, JACQUOT Matthieu, ROUSSEAUX Marion, CANTONI Thomas, BOUFFARD Arnaud
Outil de discussion de la communauté (chat ou forum) : https://chat.fabmob.io/channel/covoiturage_quotidien
Liste de diffusion :
Outil de partage de fichiers (nextcloud) : Connectez vous au dossier partagé de cette communauté pour accéder à tous les documents https://cloud.fabmob.io/s/5egHQeZztLPdB3M ET https://drive.google.com/drive/folders/0B6I2ncrayybQZmZfNHRwdW1uTjA
Tags : covoiturage Thème : Blockchain, Open Street Map OSM, Covoiturage quotidien, Logiciel Libre, Stationnement
---
Les acteurs liés à cette communauté :
Les événements liés à cette communauté :
Les compte-rendus d’ateliers liés :
Les communs (existants ou à produire) identifiés par la communauté :
Les connaissances identifiées par la communauté :
Les projets identifiés par la communauté :
Les formations liées :
Les thèses liées : aucun :-( à vous de jouer !
Les événements liés au covoiturage :
Date« Date » est un type et une propriété prédéfinie fournie par MediaWiki Sémantique pour représenter des valeurs de date. | Place | |
---|---|---|
Atelier XD N°102 Projet Prever | 6 juin 2024 09:00:00 6 juin 2024 10:00:00 | |
Rencontres Nationales du Management de la Mobilité - 21 et 22 juin 2022 à Lille | 21 juin 2022 | Lille |
Autonomy 2022 | 16 mars 2022 | |
Lancement du Groupe de Travail sur le "Compte Mobilité Standardisé" | 8 mars 2022 | |
Atelier des Adhérents 2 | 1 mars 2022 | |
Atelier des Adhérents 1 | 1 février 2022 | |
Webinaire de restitution - Benchmark Standards MaaS | 27 janvier 2022 | |
Réseau national des CeM - Session pitch n°2 : Commun "Diagnostic Mobilité" | 2 décembre 2021 | |
Webinaire - Standards ouverts pour des MaaS d'intérêt général | 5 octobre 2021 | |
Réseau national des conseiller·ère·s mobilité - Formation de pair à pair n°1 | 15 septembre 2021 | |
… autres résultats |
Les compte-rendus d'ateliers liés :
Evénement | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
CR atelier REX n°2 - Challenge Mobilité | Réseau national des CeM - Atelier REX | 26 novembre 2021 15:49:37 |
CR Formation sur le dispositif et programmes mobilité CEE | Réseau national des conseiller·ère·s mobilité - Formation n°2 | 26 novembre 2021 15:47:02 |
CR Atelier 1 Coopératives | Atelier des Communs 29 Les coopératives | 22 octobre 2021 07:41:16 |
Conférence-débat : La démobilité, pour plus de liberté? | Conférence-débat : La démobilité pour plus de liberté | 21 septembre 2021 14:02:50 |
CR Atelier de la communauté Démobilité 10/12/2020 | Atelier des communs - Hubs de démobilité 2 | 21 septembre 2021 13:19:02 |
… autres résultats |
Les ressources (existantes ou à produire) identifiées par la communauté :
Les projets identifiés en lien :
Les pages taguées "covoiturage" :
Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|
Recensement des Standards du MaaS | 25 mai 2022 12:51:48 |
Mobilité dans les territoires peu denses | 22 mars 2021 11:56:27 |
Département Isère | 4 mars 2021 15:53:16 |
Communauté autour du Covoiturage quotidien | 14 juillet 2020 07:47:24 |
Atelier Fabriquer les communs 1/Compte-rendu | 6 avril 2020 12:03:17 |
CR Atelier 2 Haut de France | 6 avril 2020 12:01:52 |
Atelier Fabriquer les communs 2 - Dec 2016/Compte-rendu | 6 avril 2020 11:58:33 |
Atelier Fabriquer les communs 3 - Fev 2017/Compte-rendu | 6 avril 2020 11:57:36 |
MobiAnalyst | 9 mars 2020 13:19:03 |
Développer le covoiturage (Plan National) | 18 février 2020 10:44:41 |
… autres résultats |
Les connaissances (rédigées sur le wiki) liées :
Référent | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
CEE Certificats d'Economies d'Energie | 23 janvier 2024 08:37:48 | |
Challenge de la Mobilité | 30 août 2023 20:39:48 | |
Le covoiturage | 28 décembre 2022 09:44:51 | |
Label pour l'Ecomobilité | 19 septembre 2022 13:53:06 | |
Boîte à outils Mobilité en zones peu denses : des fiches pratiques pour organiser des services de mobilité | 19 septembre 2022 08:12:42 | |
Rapport ADEME - Plateforme des Mobilités MaaS | 26 avril 2022 06:14:52 | |
Notre référentiel des mobilités/Définitions et ressources | 2 mars 2022 14:37:12 | |
Platform coop | 22 octobre 2021 07:48:32 | |
Guide des actions à destination des collectivités et territoires | Gabriel Plassat, Juliendelabaca | 31 août 2021 14:48:42 |
Données sur l'impact du coronavirus sur la mobilité | 25 avril 2021 16:02:44 | |
… autres résultats |
Les formations liées :
Organisation | Contributeur | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
OuiShare : Faire du concept MaaS un levier de politiques publiques | OuiShare | 15 février 2022 09:44:11 | |
Mastère Stratégie & Design pour l'Anthropocène | 16 juillet 2021 07:17:24 | ||
Politique publique des transports? Politique publique des mobilités? | CNFPT | 16 septembre 2020 10:02:26 | |
Mastère Spécialisé Telecom Ponts Smart Mobility : transformation numérique des systèmes de mobilité | FabMob, Telecom Paris Tech, Ecole des Ponts | 10 juillet 2020 13:19:31 | |
MOOC Mobilités urbaines en Afrique | Codatu, AFD, FabMob, AUF | 4 juillet 2020 08:06:08 | |
Master Class France Mobilité | Université Eiffel | 2 novembre 2019 15:59:20 | |
CHARGÉE / CHARGÉ DE PROJET MOBILITÉ DURABLE | CNFPT | 9 avril 2018 20:36:56 |
Les thèses liées :
Les emplois & stages liées :
Organisation | Contact | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Animer des Ateliers, Projets de communs et Communauté | FabMob | 22 mars 2021 11:53:18 | |
Recherche stage mobilité durable | Etudiante | 30 septembre 2020 12:57:37 | |
Direction Marketing, Business Development, coordination multi-projets | 16 septembre 2019 13:17:36 | ||
Développeur - Preuve de Covoiturage | ADEME, Ministère de la Transition écologique | 14 mai 2019 10:40:10 | |
Découvrir l'écosystème des Acteurs de la Mobilité, Faire avancer la FabMob | ADEME, FabMob, Kisio | 14 mai 2019 10:23:57 | |
Capitalisation et structuration des supports de communication de l’expertise Transports et Mobilité de l’ADEME | ADEME | 22 mars 2019 08:20:52 | |
Chargé(e) de communication et affaires publiques | AUTONOMY | 11 mai 2018 19:56:40 |
Proposition de Répartition entre acteurs[modifier | modifier le wikicode]
Propositions :
startup | collectivité / Etat | entreprise / zone activité | ||
---|---|---|---|---|
Design, UX | X | |||
Inscription | Front office | X | ||
Connexion | France Connect ? | |||
Base de données | Permis valide, casier, point conduire, puiss / N°plaque | X | ||
Conducteur / passager | X | X | ||
Communication / Marketing | Contenus / Media | X | X | X |
Financement | X | X + obligés CEE | X | |
Financement | Incitatifs | X | X + obligés CEE | X |
Infrastructures | aires, signalitiques, voies | X | X |