Utilisateur:Simon Sarazin
From Communauté de la Fabrique des Mobilités

Simon Sarazin
Simon Sarazin
Attin,
- 19:31, 8 November 2023 diff hist +32 Tableau des expérimentations - Véhicules et Territoires
- 19:30, 8 November 2023 diff hist -32 Tableau des expérimentations - Véhicules et Territoires
- 19:30, 8 November 2023 diff hist +5 Tableau des expérimentations - Véhicules et Territoires
- 19:28, 8 November 2023 diff hist +7 Tableau des expérimentations - Véhicules et Territoires
- 16:21, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage current
- 16:21, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage
- 16:21, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage
- 16:21, 21 July 2023 diff hist +17 TestPage
- 16:17, 21 July 2023 diff hist +201 TestPage
- 16:14, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage Annulation des modifications 55811 de Simon Sarazin (discussion) Tag: Undo
- 16:14, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage
- 16:02, 21 July 2023 diff hist +67 TestPage
- 16:02, 21 July 2023 diff hist 0 TestPage
- 16:00, 21 July 2023 diff hist +17 TestPage
- 15:59, 21 July 2023 diff hist +195 TestPage
- 15:48, 21 July 2023 diff hist -102 TestPage
- 15:45, 21 July 2023 diff hist +17 TestPage
- 15:42, 21 July 2023 diff hist +139 N TestPage Page créée avec « {{#ask: Coordinates::+ Example data:Berlin coordinates | format=googlemaps | kml=BerlinDistricts.kml | ?Coordinates | zoom=9 }} »
- 19:13, 23 May 2023 diff hist -194 Test kanban current
- 19:12, 23 May 2023 diff hist 0 Test kanban
- 19:12, 23 May 2023 diff hist +194 Test kanban
- 19:06, 23 May 2023 diff hist +40 Test kanban
- 18:57, 23 May 2023 diff hist -53 Test kanban
- 18:57, 23 May 2023 diff hist +219 Test kanban
- 12:32, 9 May 2023 diff hist +5 Test current
- 12:32, 9 May 2023 diff hist +143 Test
- 11:51, 9 May 2023 diff hist -15 Test
- 11:51, 9 May 2023 diff hist +15 Test
- 21:37, 4 May 2023 diff hist +302 Calendriers
- 21:23, 4 May 2023 diff hist -363 Calendriers
- 21:22, 4 May 2023 diff hist +363 Calendriers
- 21:20, 4 May 2023 diff hist -434 Calendriers
- 21:19, 4 May 2023 diff hist +7 Calendriers
- 21:19, 4 May 2023 diff hist +427 Calendriers
- 17:42, 4 May 2023 diff hist +80 Calendriers
- 17:37, 4 May 2023 diff hist -38 Calendriers
- 17:35, 4 May 2023 diff hist -23 Calendriers
- 17:32, 4 May 2023 diff hist +188 Calendriers
- 17:48, 9 April 2023 diff hist +3 API Tag: Visual edit
- 17:47, 9 April 2023 diff hist 0 API →Lister les acteurs :
- 17:46, 9 April 2023 diff hist +3,739 API →Lister les acteurs :
- 17:31, 9 April 2023 diff hist -245 API →Faire une recherche et renvoyer les résultats sous format API
- 17:23, 9 April 2023 diff hist -2 API →Récupération des acteurs et des projets
- 17:19, 9 April 2023 diff hist -6 API →Récupération des projets
- 17:19, 9 April 2023 diff hist -150 API →Lister les utilisateurs :
- 17:19, 9 April 2023 diff hist +52 API Tag: Visual edit
- 17:18, 9 April 2023 diff hist +21 API
- 17:18, 9 April 2023 diff hist +12 API
- 17:13, 9 April 2023 diff hist +579 API →Requête pour récupérer les acteurs
- 17:11, 9 April 2023 diff hist +321 API Tag: Visual edit