Défi
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Décrire un nouveau Défi
Ajoutez un défi ci dessous :
Défis indexés
| Theme | Acteur | Tags | |
|---|---|---|---|
| Abaisser les barrières pour innover sur le véhicule | Voiture Connectée, Voiture électrique et charge, Carburants alternatifs, Données ouvertes, Open HardWare, Ecoles et Etudiants, Autopartage - location courte durée | véhicule, automobile | |
| Accompagner une collectivité à ouvrir un maximum de ressources et construire un kit d'aide à l'innovation | Vélo et Mobilités Actives, Accessibilité dans les transports, Données ouvertes, Navettes autonomes, Traces de mobilité et des données associées, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Urbanisme et ville, Conseillers en mobilité, Stationnement, Collectivité, Centre Excellence Québec | effectuation | |
| Accélérer le déploiement du covoiturage quotidien | Données ouvertes, Covoiturage quotidien, Collectivité | ride sharing, Covoiturage, taxi partagé | |
| Aider à réduire les mobilités d'une entreprise dans sa globalité | |||
| Améliorer la logistique des derniers kilomètres | Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Centre Excellence Québec | ||
| Améliorer la résilience des systèmes de transports et des solutions de mobilités | Open HardWare, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Covoiturage quotidien, Ecoles et Etudiants, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Conseillers en mobilité, Collectivité, Centre Excellence Québec | résilience, COVID | |
| Améliorer le remplissage des flux logistiques | |||
| Améliorer les connaissances sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour charger un véhicule en temps réel | |||
| Améliorer les solutions et développer de nouvelles solutions de mobilités pour tous | |||
| Augmenter le remplissage des véhicules individuels et collectifs | |||
| Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports | Centre Excellence Québec | ||
| Challenge sur la 2nde vie des électrottinettes | Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Open HardWare, Ecoles et Etudiants, Ecomobilité scolaire, Logiciel Libre | trottinette, ACV, recyclage, 2ème vie | |
| Concevoir de nouvelles offres et supports de formation | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Ecoles et Etudiants | ||
| Contribuer à l'Open Challenge | FabMob, Open Challenge | ||
| Fablog | |||
| Faciliter le partage la gestion la maintenance la comptabilité des émissions polluantes et de GES des véhicules | |||
| Faire progresser la FabMob | FabMob | ||
| L'extrême défi ADEME | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture Connectée, Voiture électrique et charge, Carburants alternatifs, Vélo et Mobilités Actives, Ecoles et Etudiants, Autopartage - location courte durée, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Logiciel Libre | ORNI, véhicule intermédiaire, extrême défi, XD | |
| Maximiser les usages de l'espace public (personne et marchandise) | |||
| Produire un nouveau contrat social entre les citoyens et les acteurs publics / privés pour augmenter les connaissances et changer les pratiques | |||
| Produire une certification environnementale de la chaîne logistique pour influencer les livraisons de marchandises | Logistique urbaine, Centre Excellence Québec |
Français
English
Italiano