Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports
What is the problem to solve? Il s'agit d'augmenter les connaissances partagées dans différents domaines en utilisant des logiciels, matériels open source pour produire des données également ouvertes. La connaissance est un élément essentiel à la compréhension des problèmes de mobilités sur un territoire permettant ensuite d'apporter des réponses. Les champs à ouvrir sont larges : cartographie des réseaux de transports, des offres de mobilités, connaissance des pratiques de mobilités (O/D, modes, vitesses, ...), connaissance de l'usage des infrastructures, etc
Description: Il s'agit d'augmenter les connaissances partagées dans différents domaines en utilisant des logiciels, matériels open source pour produire des données également ouvertes. La connaissance est un élément essentiel à la compréhension des problèmes de mobilités sur un territoire permettant ensuite d'apporter des réponses. Les champs à ouvrir sont larges : cartographie des réseaux de transports, des offres de mobilités, connaissance des pratiques de mobilités (O/D, modes, vitesses, ...), connaissance de l'usage des infrastructures, etc
Acceptable characteristics of the solution: Les solutions proposées pour augmenter les connaissances devront être :
- open source,
- à faible coût d'investissement,
- éventuellement basée sur le crowdsourcing,
- bien documentée pour être largement utilisée et répliquée,
Tags:
Theme: Centre Excellence Québec
Commons proposed with one or more identified bearers and responding to this challenge[edit source]
Stakeholders interested in this challenge[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
CC Grand Pic Saint Loup | Nathalie Mas-Raval, Madec Patrick, Marie-France Sicard | 10 novembre 2024 18:38:45 |
La Rochelle | David Berthiaud | 20 septembre 2024 06:12:50 |
Metacar Mobility Systems | Valéry Cervantès, Tiphaine Deheunynck | 29 juillet 2024 14:57:22 |
Mobam | Maël Bordas | 7 août 2023 08:07:14 |
Geovelo | 1 juin 2023 08:48:50 | |
Movin'On Lab | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:34 |
Michelin | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:10 |
Bird | Anissa FERSI | 29 mai 2023 14:31:19 |
Digital Matatus Team | Jacqueline Klopp, Sarah Williams, Peter Waiganjo, Dan Orwa, Adam White | 24 janvier 2023 16:13:18 |
Agrilab | 23 janvier 2023 16:29:47 | |
… autres résultats |
[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Les coopératives | 13 avril 2023 12:50:53 | ||
Communauté des acteurs en Afrique | ADEME, AFD, CODATU, MICHELIN | 7 février 2023 10:42:56 | |
Communauté Voiture Connectée | 25 mars 2022 11:42:23 | ||
Communauté des acteurs de la cyclologistique | FabMob, Fabrique de la Logistique | 28 avril 2021 07:08:45 | |
Communauté Cartographie Contributive | Cityway, Kisio, OSM Fondation | 29 mars 2021 14:31:53 | |
Communauté des acteurs de l'urbanisme et de la ville | 10 décembre 2020 10:28:06 | ||
Communauté des acteurs de la logistique urbaine | Conseil régional d'Île-de-France, Fabrique de la Logistique | 29 mai 2020 06:59:48 | |
Communauté du Logiciel Libre | 31 juillet 2019 07:47:57 | ||
Communauté des offreurs de solution de mobilité | WIMOOV | 31 juillet 2019 06:16:16 | |
Communauté autour des données ouvertes | Cerema | 30 juillet 2019 07:56:06 | |
… autres résultats |
People working on this challenge[edit source]
ABEL Tanguy, ADEME, ALMOSNI Jérémie, ANDRE Benjamin, Adam White... further results
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi[edit | edit source]
Dans le domaine des pratiques de mobilité, cette page décrit la problématique et les projets en cours : http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_autour_des_traces_de_mobilit%C3%A9_et_des_donn%C3%A9es_associ%C3%A9es