Améliorer le remplissage des flux logistiques
Quel est le problème à résoudre : Pour toutes les marchandises, il s'agit d'augmenter le remplissage de tous les véhicules en circulation, donc de réduire les circulations à vide ou faiblement remplies. Ce défi impose de considérer l'intégralité des chaînes logistiques, depuis les clients, les distributeurs, les chargeurs et les transporteurs, ainsi que les collectivités.
Description : Pour toutes les marchandises, il s'agit d'augmenter le remplissage de tous les véhicules en circulation, donc de réduire les circulations à vide ou faiblement remplies. Ce défi impose de considérer l'intégralité des chaînes logistiques, depuis les clients, les distributeurs, les chargeurs et les transporteurs, ainsi que les collectivités.
Caractéristiques acceptables de la solution : Dans ce domaine très compétitif, la solution devra s'intégrer dans les multiples contraintes existantes, être massivement réplicable, adaptable et réutilisable et apporter des bénéfices aux parties prenantes. La création de connaissances partagées (données de remplissage) est une étape essentielle.
Tags :
Thème :
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi[modifier le wikicode]
Organisations : | Contributeurs : | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Logistique circuits courts Data food consortium | Fabrique de la Logistique, Assemblée Virtuelle, Open Food France, Cagette, GS1, Ouishare, Panier Local, La Ruche Qui Dit Oui, Ekylibre, Mooveat | MyriamB, BOURE Myriam, CLAVAUD Nicolas, DE BEAUREPAIRE Ludovic, PELLETIER Romain, BARBUT François, TEXIER Brice, MARZLOFF Thibault, CHABOT Bernard | 29 mai 2020 07:01:10 |
Cagette | 13 avril 2020 15:34:31 | ||
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | CARETTE Antoine, GRANES Nathalie, MUSSEAU Pierre | 30 juillet 2019 12:11:47 |
Acteurs intéressés par ce défi[modifier le wikicode]
Contributeurs : | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Movin'On Lab | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:34 |
Michelin | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:10 |
Fabrique de la Logistique | Maloucharenton | 29 mai 2023 14:34:43 |
Entreprise Aetius | Christophe TROUBAT, Yohann DESALLE | 9 mai 2022 18:31:15 |
Railcoop | 22 octobre 2021 07:42:37 | |
Startin'blox | Louis Cousin, Alice poggioli | 27 avril 2021 05:53:02 |
OuiRaymond | Ouiraymond, Baudouin BARRE | 17 décembre 2020 14:24:15 |
Territoire Côte d'Azur | GUILBERT Olivier | 9 mai 2020 18:40:12 |
Cargo M | 18 janvier 2020 15:08:17 | |
Squadrone System | 5 juin 2019 15:29:07 | |
… autres résultats |
Communautés liées à ce défi[modifier le wikicode]
Personnes travaillant sur ce défi[modifier le wikicode]
Alice poggioli, BARBUT François, BOURE Myriam, Baudouin BARRE, CARETTE Antoine… autres résultats
- Défi identifié pour l'Open Challenge.