Beta gouv
Short description: Le rapport (8 pages) : https://www.slideshare.net/FabMob/betagouvfr-2017-web . Il présente de manière synthétique le fonctionnement de beta.gouv.fr. Je vous invite à consulter le site pour prendre connaissance des startups d'état en cours et qui potentiellement pourraient bénéficier de votre expertise.
Full description:
Tags:
Fabmob member:
Theme: Données ouvertes, Covoiturage quotidien, Logiciel Libre
Email:
Website: https://beta.gouv.fr/
Creation date:
Countries of deployment:
Region
Cities of deployment:
Geocode the address to put it on the map
Specific place of experimentation:
Type: Groupe public, Incubateur
Members: ishan, Margot.sanchez
Referent:
Needs & contributions :
Challenge(s): Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports
Actions implemented by the Territory:
Partenaire impliqué (industriel, fablab, labo...) :
Wealth brought be the actor:
Common(s) proposed (under conditions): Registre Le.Taxi, Base de donnée commune des lieux de covoiturage, DataGouv - Aires de covoiturage en France, Preuve de covoiturage, API droit à conduire, Lotocar Comobi
Terms of services for the commons proposed:
Community(ies) of interest: Communauté autour des données ouvertes, Communauté du Logiciel Libre
Link to mailing list:
Link to chat channel: [1]
Link to actions board:
Link to cloud, wiki, drive:
Report involving the stakeholder
Liste des connaissances liées à Beta gouv :
Common(s) Beta gouv use or the ones Beta gouv contribute to or want to contribute:
| Theme | Develop | Modification date | |
|---|---|---|---|
| Autopartage entre voisins | Autopartage - location courte durée, Collectivité, Centre Excellence Québec | Idée | 25 mars 2022 11:53:00 |
| Registre de preuve d'Autopartage | Autopartage - location courte durée, Stationnement, Collectivité | Idée | 4 janvier 2022 07:59:16 |
| Preuve de covoiturage | Covoiturage quotidien, Collectivité, Centre Excellence Québec | POC et 1er client | 21 décembre 2021 10:08:18 |
| Registre Le.Taxi | Voiture Connectée, Traces de mobilité et des données associées, Centre Excellence Québec | Disponible et validé | 24 novembre 2021 13:55:21 |
| Schéma données arrêtés de circulation | Données ouvertes, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Collectivité | Disponible mais non validé | 3 septembre 2021 09:05:23 |
| Datagir ADEME | Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées | 22 juillet 2021 10:22:49 | |
| Transport CO2 MaaS Global | Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, MaaS | 16 juillet 2021 18:37:01 | |
| Lotocar Comobi | Covoiturage quotidien, Logiciel Libre | 12 janvier 2021 17:04:47 | |
| Validata | Données ouvertes, Conseillers en mobilité | Disponible et validé | 23 septembre 2020 13:24:59 |
| Schéma données de stationnement vélo | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Stationnement | 1 septembre 2020 15:44:04 | |
| GTFS-flex standard | Accessibilité dans les transports, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Covoiturage quotidien, Logiciel Libre, Centre Excellence Québec | 1 juillet 2020 14:50:33 | |
| Carrefour des innovations sociales | Données ouvertes, Covoiturage quotidien, Urbanisme et ville, Ecomobilité scolaire, Conseillers en mobilité, Voiture électrique et charge, Collectivité | Disponible et validé | 30 juin 2020 11:49:48 |
| Socle interministériel de Logiciels Libres | Logiciel Libre | 18 juin 2020 13:48:17 | |
| MobiliSCO | Ecomobilité scolaire | Disponible et validé | 16 juin 2020 05:51:26 |
| A Dock | Traces de mobilité et des données associées, Logistique urbaine, Logiciel Libre | 15 juin 2020 12:00:32 | |
| Validator GTFS files | Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre | 9 juin 2020 10:57:06 | |
| Calculatrice émissions CO2 des modes de transport | Données ouvertes, Logiciel Libre, Collectivité | 4 juin 2020 10:33:10 | |
| FranceConnect | Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre | 25 mai 2020 08:29:20 | |
| IRVE - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques | Données ouvertes, Voiture électrique et charge | Disponible et validé | 14 mai 2020 12:31:51 |
| Gtfs2NetexFr | Données ouvertes, Logiciel Libre | Disponible et validé | 27 avril 2020 14:27:21 |
Communities Beta gouv is involved with:
List of project hosted by Beta gouv:
List of vehicles hosted by Beta gouv:
List of job and internship proposed by Beta gouv:

Français
English
Italiano