La Fabrique des mobilités propose une infrastructure (numérique, réseau, accompagnement) pour tous les acteurs.
Nous souhaitons accélérer le développement de ressources mutualisées entre plusieurs acteurs même en concurrence. Ces ressources appelées communs permettent d'économiser des budgets et du temps, de capitaliser, de se centrer sur la spécificité et la vraie valeur de son projet et potentiellement de créer des standards. Pour cela, deux défis ont été identifiés et sont proposés ci dessous. Les communs doivent donc concerner les défis identifiés pour ce 1er appel et être développés dans des projets.
Cette page vous permet de déposer votre projet pour répondre aux défis identifiés ci dessous et produire de nouveaux communs.
Les projets doivent répondre à des défis
En s'appuyant sur notre référentiel des Mobilités, nous avons sélectionné plusieurs défis. Un défi peut être ajouté.
Vous avez des informations en cliquant sur le défi de votre choix. Chaque nouveau projet doit viser un défi particulier.
Abaisser les barrières pour innover sur le véhicule, Accompagner une collectivité à ouvrir un maximum de ressources et construire un kit d'aide à l'innovation, Accélérer le déploiement du covoiturage quotidien, Aider à réduire les mobilités d'une entreprise dans sa globalité, Améliorer la logistique des derniers kilomètres, Améliorer la résilience des systèmes de transports et des solutions de mobilités, Améliorer le remplissage des flux logistiques, Améliorer les connaissances sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour charger un véhicule en temps réel, Améliorer les solutions et développer de nouvelles solutions de mobilités pour tous, Augmenter le remplissage des véhicules individuels et collectifs, Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports, Challenge sur la 2nde vie des électrottinettes, Contribuer à l'Open Challenge, Faciliter le partage la gestion la maintenance la comptabilité des émissions polluantes et de GES des véhicules, Faire progresser la FabMob, Maximiser les usages de l'espace public (personne et marchandise), Produire un nouveau contrat social entre les citoyens et les acteurs publics / privés pour augmenter les connaissances et changer les pratiques, Produire une certification environnementale de la chaîne logistique pour influencer les livraisons de marchandises, Rendre accessible une mobilité individuelle à bas coût pour tous sans externalités négatives, Vers un territoire Open Source, Wiki - améliorer l'accueil - l'expérience et le parcours des contributeurs, Wiki - améliorer la catégorisation - sémantisation et le graph, Wiki - améliorer les fonctionnalités et fédération du wiki, Wiki - augmenter la contribution en qualité et quantité
Les projets doivent délivrer des livrables sous forme de communs
C'est à dire des ressources ouvertes (Choisir sa licence) et gérées avec une gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs concernés par cette ressource (Pour tout savoir sur les Communs).
Vous avez deux options :
- Proposer un nouveau projet de commun
- et/ou contribuer à un projet déjà proposé.
Il est toujours préférable d'échanger avec les projets qui vous intéressent en amont avant d'en lancer un nouveau, proche du vôtre.
Projets proposés
Sur le défi "Accélérer le déploiement du covoiturage quotidien" :
Commun | Organisation | Contributeurs | API covoiturage Vianavigo | IDF Mobilités, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité | |
Arcade City | Arcade City | Jean-françois Noubel |
Base de donnée commune des lieux de covoiturage | Instant System, OuiHop, Hupp, ONE PLUS ONE Technologies, Roulez Malin, Microstop, COVIVO-ROULEZMALIN, Covoiturage libre, Wever, Metapolis, Blablacar | BISSON Frédéric, DE LAVERGNE Nicolas, JACQUOT Matthieu, CONFORTO Nuria, ROUGEAU Franck |
Bonus Covoiturage | Blablacar | |
Bouton connecté - Offre Covoiturage | | FACHE Aurélien, DELCASSE Arnaud, Gabriel Plassat |
Carrefour des innovations sociales | Beta gouv | SANCHEZ Margot, Simonsssarazin |
Chèque covoiturage | Instant System, Scity.coop, Wever, OuiHop, Hupp, Microstop | ROUGEAU Franck, DELCASSE Arnaud, NGUYEN Paul, SARKIS Frédéric |
Co-financer le covoiturage via le Versement Transport | ADEME, Département des Alpes-Maritimes, CASA | Gabriel Plassat, GUILBERT Olivier, CHASSIGNET Mathieu |
Construction d'une blockchain entre acteurs du covoiturage | Scity.coop, OuiHop | DELCASSE Arnaud, ROUGEAU Franck |
Crowdsourcer les hubs de Mobilité | Jungle Bus, OSM | PAVIE Adrien, Florian.lainez |
DataGouv - Aires de covoiturage en France | Blablacar, COVIVO-ROULEZMALIN | CHESNEL Maxime, Gabriel Plassat |
GT base de données lieux covoiturage | CEREMA | Gabriel Plassat |
GT covoiturage - Rapport des Assises de la Mobilité | Ministère de la Transition écologique, Cerema, OuiHop, Ecov, Blablacar, Klaxit | Gabriel Plassat |
Guide des actions à destination des collectivités et territoires | ADEME, FUTURIBLES, Caisse des Dépôts, Collectivité Territoire | Gabriel Plassat, Juliendelabaca |
Icare | Mobicoop | |
Interopérabilité des données de demande et d’offre de covoiturage | Instant System, Roulez Malin, Scity.coop, OuiHop, Hupp, Covoiturage libre, Microstop, Mobicoop, Nextérité, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), Conseil régional de l'environnement | HERVOUET Yann, JACQUOT Matthieu, DE LAVERGNE Nicolas, ROUGEAU Franck, ANAYAN Patricia, SARRAT Olivier |
Kit FabMob pour les Concours Startup | FabMob | Gabriel Plassat |
Module d'inscription commun | Roulez Malin | |
NetLogo | | |
PVe et stationnement | ONE PLUS ONE Technologies | BISSON Frédéric |
Plateforme Covoiturage Open source au Sénégal | Tukkijamm, Mobicoop | |
Plateforme Mobicoop | Mobicoop | |
Plateforme Mutualisée multi-services de covoiturage | Roulez Malin | JACQUOT Matthieu |
Plateforme open source de covoiturage | Roulez Malin, Covoiturage libre | DE LAVERGNE Nicolas |
Porter une voix au niveau législatif | ONE PLUS ONE Technologies | BISSON Frédéric |
Preuve de covoiturage | Wever, Instant System, OuiHop, Microstop, Ecov, Klaxit, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, FabMob, Data.gouv, Beta gouv, ADEME, Ministère de la Transition écologique, Collectivité Territoire | BOUFFARD Arnaud, SANCHEZ Margot |
Programme groupé d'incitatifs | Instant System | |
Rapport du groupe de travail sur l'économie collaborative | Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité | |
Standard des lieux de covoiturage | Etalab | |
Statistiques sur la mobilité des québécois | Coop Carbone, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité | Vdussault |
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | MUSSEAU Pierre, GRANES Nathalie, CARETTE Antoine |
Voies réservées accessibles au covoiturage dans la région de Montréal | Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Netlift, OuiHop, Covoiturage.ca | |
Sur le défi "Rendre accessible une mobilité individuelle à bas coût pour tous sans externalités négatives" :
Commun | Organisation | Contributeurs | ASLAN | Street Drone, INSA Toulouse, VEDECOM, Université de Rennes2, Movin'On Lab | |
Bikesharing.com | Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Vélocalise - Findmybikes | |
Cadenas Connecté O.S. pour Vélo Partagé | SNCF Gares&Connexions, Scity.coop, Coop carbone, Welo | LUTELLIER Arnaud, BORE Christophe, NAUDIN Emilie, VATHONNE Gabriel, MOREL Florent, Gabriel Plassat |
Concours open source Hardware | Open Lab Michelin, Club des villes et territoires cyclables, Kisio | Gabriel Plassat, BILLOUD Bertrand, BRIANT Laurent, PANSU Denis, MUSQUET Gael, LE DOUAREC Nicolas, Juliendelabaca |
Coopérative de livraison à vélo (CoopCycle) | La roue libre, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Coopcycle | SEGURA Alexandre |
Cycle & Co - Bus Cycliste | Fing, Club des villes et territoires cyclables, DEFInnovation Mobilités actives, Onaps, Rennes Métropole | PANSU Denis, SCHREIBER Claire, VOLANSCHI Nic, SAUVANET Gaël |
Données autour du vélo | Club des villes et territoires cyclables, ADAV | PANSU Denis, CHASSIGNET Mathieu, Gabriel Plassat, MICHAUD Véronique |
Données et Interfaces numériques pour le vélo | Fing | PANSU Denis, CHASSIGNET Mathieu, LE DOUAREC Nicolas |
Envision Tomorrow | | |
Hub pour les cyclistes et les vélos | Fing, Natural idées, Club des villes et territoires cyclables, DEFInnovation Mobilités actives | PANSU Denis, DANIEL Florian, SCHREIBER Claire |
Human Lab | My Human Kit | |
Kit assistance électrique pour vélo | Le Dôme de Caen | PANSU Denis, MOREL Florent |
Knowledge on Automated Driving | | |
Label Autopartage | | |
Logiciel de gestion de location de vélo | Tetris | |
Lotocar Comobi | Beta gouv, Collectivité Territoire | |
Mesure espace Vélo Voiture | | PANSU Denis |
Mon Compte Mobilité | Coop carbone, FabMob, Cap Gemini Invent, Solon, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM), Collectivité Territoire | Gabriel Plassat, Amandine RC, Alexgrandremy |
Open Autonomous Safety Projects | VOYAGE, Transdev, Kisio | MUSQUET Gael |
Open source Electronic Speed Controller ESC | | |
Open source SkateBoard | | |
OpenTripPlanner | Stoomlink, Collectivité Territoire | |
Parking-relais "augmenté d'usages" | | Quentin LEFEVRE |
Partageons plus de vélos | Club des villes et territoires cyclables, Fing, Solon, Coop Carbone, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Vélocalise - Findmybikes, Evo Pods, FabMob, Collectivité Territoire, Mouans Sartoux | Eline, Eline1 |
Plateforme Véhicule Contributive | XYT by France Craft | MENCARELLI Simon, HELME-GUIZON Bertrand, CARDOUX Emmanuel, AUZAS Frédéric, LAVAUD Gael, BLANCHARD Jérôme, NOUVEL Fabienne, LEVALOIS David, VITAL Théo |
Plateforme de Vélo en libre service open source | | CAZEAUX Jean-rémi |
Potentiel du microtransit dans la région de Toronto et de Montréal | Coop Carbone, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, L’institut de l’énergie Trottier | Vincent Dussault |
Ressources pour réinventer nos milieux de vie | Solon, Coop Carbone, Fonds d'action québécois pour le développement durable, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité | |
Skate Board (hyperboard) open Source | | PEDERSEN Sune |
Solutions de vélos partagés et recyclés | Fing, Spartime, Club des villes et territoires cyclables, DEFInnovation Mobilités actives | PANSU Denis, SCHREIBER Claire |
Stationnement écoresponsable - Une attestation pour les propriétaires et gestionnaires de l'Île de Montréal | Conseil régional de l'environnement | |
Système de location de vélos issus de récupération en déchetteries | Association Choisir Vélo | Florent Morel |
Tapiriik synchronizes your fitness activities | | |
Travel Spirit | | HO Simon |
Vikio Kart | LabFab, RFFablab | |
VélObs | Fing, Club des villes et territoires cyclables | |
Vélo Chain (gestion flotte de vélo par système de cryptage) | | PANSU Denis |
Sur le défi "Faciliter le partage la gestion la comptabilité des émissions de polluants et de GES des voitures" :
Commun | Organisation | Contributeurs | Arduino PM10 Level | Collectivité Territoire | |
Autopartage entre voisins | Mouans Sartoux, Beta gouv, FabMob, Coop Carbone, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Movin'On Lab, ANCT, Solon, Croix-Rouge française | Gabriel Plassat, LE DOUAREC Nicolas, Cyprien Noble |
Boitier Connecté Open Source | MICHELIN, AFD, ADEME, Sierra wireless, Richardson, FabMob, Kisio, Collectivité Territoire | LE DOUAREC Nicolas, DERVILLE Stéphane, MONCORGE Bruno, ROBIN Philippe, CLOT Samuel, GUILBERT Olivier, COVAL philippe, DELCASSE Arnaud, Syd, JOSEPH-LOKEL Andrew |
Boitier connecté Xee | | DERVILLE Stéphane |
Capteur détecteur CO2 | La Fabrique Centrale supelec | |
Carculator | Ecoinvent, ADEME | Carculator@psi.ch |
Extrait de la Base Carbone | ADEME | |
GENIVI Remote Vehicle Interaction | | ROBIN Philippe |
Monitor air quality with a Raspberry Pi | | |
Méthode certifiée de mesure industrielle du CO2 mise en commun | WeNow, Clean Data Innov | |
Ouvre voiture universel et open source | | Nicolas Le Douarec |
Plateforme IOT Orange | Orange Business Services | COMBE Eric |
Platform for IOT by NOKIA | Nokia | SABOURIN Matthieu |
SMARTS Traffic Simulator | | |
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | MUSSEAU Pierre, GRANES Nathalie, CARETTE Antoine |
Tool to quantify urban mobility externalities | CODATU, ADEME | |
Travel Spirit | | HO Simon |
Sur le défi "Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports" :
Commun | Organisation | Contributeurs | AB Street | Collectivité Territoire, OSM | Dustin Carlino |
Affluence dans les TC | Grenoble-Alpes Métropole | Frederick Petit |
Ara SaaS | EnRoute, RATP-DEV, Keolis | Alban Peignier, Luc Donnet, Pierre Carbonne |
Atoptima Vehicle Routing | | |
Awesome GNSS | | |
BRouter Bike energy | | |
BUSMASTER | | |
Bandicoot for mobile phone data analysis | IFPEN, MobiLise SAS | CORDE Gilles, FAVRE Jean-Michel, LE DOUAREC Nicolas, MUSQUET Gael |
Bike Data Project | Open Knowledge Belgium, Brussels Mobility, La Rochelle | |
Boitier connecté Xee | | DERVILLE Stéphane |
Calculatrice émissions CO2 des modes de transport | Beta gouv | |
Camera Identification Véhicule pour cycliste | Tetris, Collectivité Territoire | |
Car Hacking System | | |
Car Pi Hat | | |
Car tagging data | Hanshack, Collectivité Territoire | |
Carberry | | MUSQUET Gael, LE DOUAREC Nicolas |
CarbonSum | | |
Cars Overhead With Context | Lawrence Livermore National Laboratory, Collectivité Territoire | Gabriel Plassat |
Carte des temps à vélo | OSM, Collectivité Territoire | |
Cartographie Du Transport Urbain Bamako | OSM, Data Transport, Collectivité Territoire | |
Common Objects in Context COCO | | |
Concours open source Hardware | Open Lab Michelin, Club des villes et territoires cyclables, Kisio | Gabriel Plassat, BILLOUD Bertrand, BRIANT Laurent, PANSU Denis, MUSQUET Gael, LE DOUAREC Nicolas, Juliendelabaca |
Conveyal Analysis | Conveyal | |
CurbLR | Centre d’excellence des technologiques ouvertes pour la mobilité, Shared streets, MobilityData, Collectivité Territoire, CurbIQ, Open Mobility Foundation, Jakarto | |
Customer account and Centralised Operator info API | | |
Cyclosm | OSM | OSM |
DIY license plate reader | | |
Dataset for autonomous driving | Aptiv, VEDECOM | |
Deep Learning for Human Mobility: a Survey on Data and Models | | |
Dispo Train | | Etienne Membrives |
Données en temps réel STM | Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Société de Transport de Montréal (STM) | |
Données ouvertes en mobilité au Québec | Ville de Montréal, Le centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité, Coop Carbone | |
DriveSeg Dataset for Dynamic Driving Scene Segmentation | MIT, Toyota | |
Détection automatique et géolocalisation de fissures routières | VINCI Autoroutes, Colas | |
E-mission GPS tracker Berkeley | | GENDRE Patrick |
Ecolab ADEME | Beta gouv, ADEME | |
Ecran e-ink affichage Navitia | Kisio | |
EnviroCar | Ministère Allemand, Esri, Collectivité Territoire | |
FindAndGo | Carto cité | |
Flat turtle | Kisio, Flat turtle | |
Frama GPS | Chronos, Scity.coop | Gabriel Plassat, GENDRE Patrick, BILLOUD Bertrand, FAVRE Jean-Michel, GRUNBERG Benoit, De Fos Bertil, DELCASSE Arnaud, LAINEZ Floriant, Bjean |
GDPR portability | OneCub, Myco, Flowbird | |
GENIVI Remote Vehicle Interaction | | ROBIN Philippe |
GTFS-PATHWAYS METHODOLOGY HANDBOOK | MobilityData, Kisio | |
Geo3D solution embarquée pour le suivi des véhicules | Cityway | BRIANT Laurent |
Geotrek | Makina corpus OSM Transport Editor | |
GitLab StartinBlox | Startin'blox, Assemblée Virtuelle | Alice poggioli |
Grafana analytics & monitoring solution | | |
GraphHopper | | |
Green ferries | | Adrien Di Pasquale |
Rejoindre et contribuer à un (ou plusieurs !) projets
Choisissez le projet dans le tableau "Projets proposés" ci-dessus, et ajoutez vous en tant qu'organisation ou contributeur. Vous pouvez aussi améliorer la fiche du projet
Vous pouvez également apporter des souhaits de contributions financières qui seront ensuite réparties sur le Cobudget de la Fabrique des Mobilités dédié à cet appel à communs. Il s'agit d'apporter des ressources utiles pour résoudre le défi. En contribuant, vous participez à la réalisation d'un défi qui a un sens dans votre territoire, votre entreprise. Votre contribution sera visible et mise en valeur à la fois par la Fabrique des Mobilités, par les réseaux et par les communautés. Ces ressources peuvent être multiples :
- soutenir, faire connaitre le projet : communication, relais
- financer : cofinancement, don, crowfunding
- apporter des territoires d’expérimentation, avec 100, 1000 ou 10000 citoyens impliqués dans la co-conception (selon le type de projet), la gouvernance…
- co-créer : connecter à un fablab, à des moyens d'essais, moyens de calculs,
- faciliter la gestion des communs
- co-créer : expertise, temps
Ajouter un nouveau projet
Une fois renseigné, il apparaîtra dans le tableau ci-dessous "Projets proposés".
La sélection des projets sera effectuée de façon "naturelle" par les contributeurs qui décideront d'apporter des ressources (monétaires, territoires, expertises, moyens...). Chaque contributeur apportera des ressources aux projets qu'il souhaite aider. Les projets retenus seront naturellement "prêts à démarrer" grâce aux ressources apportées. Les autres projets ne seront pas éliminés, ils seront simplement en recherche de contributeur.
Pour les contributions financières, votre projet sera ajouté sur Co-Budget, un outil permettant à un ensemble de participants de décider quelles initiatives financer. Cela permettra de répartir collectivement les financements dédiés à la résolution de chaque défi.
En répondant à cet appel à projet, vous souhaitez résoudre un défi qui intéresse de nombreuses parties prenantes (des citoyens, des entreprises, des collectivités), avec un fort enjeu.
Les livrables resteront votre propriété mais ils seront placés sous une license ouverte permettant d'être utilisable librement. Chaque équipe peut convaincre des contributeurs de choisir leur projet en apportant un maximum de ressources. Le ou les projet(s) capables de démarrer bénéficieront d'une grande visibilité à la fois par la Fabrique des Mobilités, les réseaux associés, mais également les communautés réunies autour des communs créés.
Projets qui ont déjà démarré
Bientôt le vôtre !! (Ces projets ont réuni les ressources pour commencer).
Monter un projet
Les projets devront être décrits en intégrant les critères ci-dessous. Les annexes techniques et financières permettant de finaliser une demande de co-financement sont accessibles sur cette page.
Commun proposé pour répondre au défi
- description technique et financière pour répondre au défi, bien faire ressortir le POC
- faisabilité technique, simplicité, robustesse,
- capacité à le mettre en oeuvre, maintenir, faire connaitre, déployer,
- communication multicanal, multiacteur
- implication des usagers dans le design
- modèles d'affaires envisagés
- capacité à décrire et extraire de la ressource produite (produit/service) la partie réutilisable, neutre, mutualisable, indépendante du produit/service développé pour ce défi.
Communauté autour du commun
- nombre de personne, expériences,
- diversités, complémentarités,
- mode d'organisation, de décision, de financement, aujourd'hui et dans le futur
- reliance à d'autres communautés,
- visibilités, capacité d'engagement
Licences et règles de gestion du commun
- degré d'ouverture,
- simplicité dans la gestion et l'appropriation,
Besoins exprimés pour lancer le projet ou passer à l'étape suivante
- besoin financier : coût de production du commun, de maintenance pendant une année,
- besoin de développeurs pour le projet,
- besoin d'expertise, de ressources pour l'expérimenter, de relais dans les territoires,
- plan d'action sur 3 à 6 mois pour produire le POC
Cofinancement
Le financement des communs est également un sujet d'innovation. Il est possible et souhaitable de faire levier de plusieurs moyens :
- Des sponsors : territoires, industriels, acteurs publics identifiés au préalable
- Ils apportent des financements pour produire et maintenir le commun et des moyens de communication pour faire connaitre le projet lors d’évènement (Movin’On, Autonomy, …)
- ils apportent une prime pour les développeurs du projet
- Crowdfunding : intéressant pour les projets B2C, le crowdfunding permet de qualifier l'intérêt des citoyens pour le commun. Une partie du budget peut être apporté par ce moyen avec un complément par les sponsors.
L'ADEME peut apporter une contribution à la fois en compétences et financières aux projets.
Les critères de mises en valeurs du communs sont basés sur :
- adéquation des livrables aux défis,
- implication de toutes les parties prenantes,
- neutralité des livrables, capacité à être mutualisé
- taille et engagement de la communauté autour des livrables,
- ouverture des livrables et type de license,
- capacité à démarrer la production de la ressource,
- délivrer des livrables opérationnels rapidement,
- Nota : il n'y aura aucune différence entre un projet porté par une startup accompagnée par la Fabrique et une autre non accompagnée.