La Fabrique des mobilités propose une infrastructure (numérique, réseau, accompagnement) pour tous les acteurs.
Nous souhaitons accélérer le développement de ressources mutualisées entre plusieurs acteurs même en concurrence. Ces ressources appelées communs permettent d'économiser des budgets et du temps, de capitaliser, de se centrer sur la spécificité et la vraie valeur de son projet et potentiellement de créer des standards. Pour cela, deux défis ont été identifiés et sont proposés ci dessous. Les communs doivent donc concerner les défis identifiés pour ce 1er appel et être développés dans des projets.
Cette page vous permet de déposer votre projet pour répondre aux défis identifiés ci dessous et produire de nouveaux communs.
Les projets doivent répondre à des défis[edit | edit source]
En s'appuyant sur notre référentiel des Mobilités, nous avons sélectionné plusieurs défis. Un défi peut être ajouté.
Vous avez des informations en cliquant sur le défi de votre choix. Chaque nouveau projet doit viser un défi particulier.
Les projets doivent délivrer des livrables sous forme de communs[edit | edit source]
C'est à dire des ressources ouvertes (Choisir sa licence) et gérées avec une gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs concernés par cette ressource (Pour tout savoir sur les Communs).
Vous avez deux options :
- Proposer un nouveau projet de commun
- et/ou contribuer à un projet déjà proposé.
Il est toujours préférable d'échanger avec les projets qui vous intéressent en amont avant d'en lancer un nouveau, proche du vôtre.
Sur le défi "Accélérer le déploiement du covoiturage quotidien" :
Commun | Organisation | Contributeurs |
---|
API covoiturage Vianavigo | IDF Mobilités, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | |
Arcade City | Arcade City | Jean-françois Noubel |
Base de donnée commune des lieux de covoiturage | Covoiturage libre, Hupp, Instant System, Microstop, ONE PLUS ONE Technologies, OuiHop, Roulez Malin, Wever, Metapolis, COVIVO-ROULEZMALIN, Blablacar | BISSON Frédéric, JACQUOT Matthieu, ROUGEAU Franck, DE LAVERGNE Nicolas, CONFORTO Nuria |
Bonus Covoiturage | Blablacar | |
Bouton connecté - Offre Covoiturage | | Gabriel Plassat, DELCASSE Arnaud, FACHE Aurélien |
Carrefour des innovations sociales | Beta gouv | Simon Sarazin, SANCHEZ Margot |
Chèque covoiturage | Scity.coop, Hupp, Instant System, Microstop, OuiHop, Wever | DELCASSE Arnaud, ROUGEAU Franck, NGUYEN Paul, SARKIS Frédéric |
Co-financer le covoiturage via le Versement Transport | ADEME, CASA, Département des Alpes-Maritimes | Gabriel Plassat, GUILBERT Olivier, CHASSIGNET Mathieu |
Construction d'une blockchain entre acteurs du covoiturage | Scity.coop, OuiHop | DELCASSE Arnaud, ROUGEAU Franck |
Crowdsourcer les hubs de Mobilité | OSM, Jungle Bus | Florian.lainez, PAVIE Adrien |
DataGouv - Aires de covoiturage en France | COVIVO-ROULEZMALIN, Blablacar | Gabriel Plassat, CHESNEL Maxime |
GT base de données lieux covoiturage | CEREMA | Gabriel Plassat |
GT covoiturage - Rapport des Assises de la Mobilité | OuiHop, Cerema, Klaxit, Ecov, Blablacar, Ministère de la Transition écologique | Gabriel Plassat |
Guide des actions à destination des collectivités et territoires | ADEME, Collectivité Territoire, Caisse des Dépôts, FUTURIBLES | Gabriel Plassat, Juliendelabaca |
Icare | Mobicoop | |
Interopérabilité des données de demande et d’offre de covoiturage | Scity.coop, Covoiturage libre, Hupp, Instant System, Microstop, OuiHop, Roulez Malin, Conseil régional de l'environnement, Mobicoop, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), Nextérité, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) | JACQUOT Matthieu, ROUGEAU Franck, ANAYAN Patricia, HERVOUET Yann, SARRAT Olivier, DE LAVERGNE Nicolas |
Kit FabMob pour les Concours Startup | FabMob | Gabriel Plassat |
Module d'inscription commun | Roulez Malin | |
NetLogo | | |
PVe et stationnement | ONE PLUS ONE Technologies | BISSON Frédéric |
Plateforme Covoiturage Open source au Sénégal | Mobicoop, Tukkijamm | |
Plateforme Mobicoop | Mobicoop | |
Plateforme Mutualisée multi-services de covoiturage | Roulez Malin | JACQUOT Matthieu |
Plateforme open source de covoiturage | Covoiturage libre, Roulez Malin | DE LAVERGNE Nicolas |
Porter une voix au niveau législatif | ONE PLUS ONE Technologies | BISSON Frédéric |
Preuve de covoiturage | ADEME, Instant System, Microstop, OuiHop, Wever, Collectivité Territoire, Beta gouv, FabMob, Klaxit, Data.gouv, Ecov, Ministère de la Transition écologique, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | BOUFFARD Arnaud, SANCHEZ Margot |
Programme groupé d'incitatifs | Instant System | |
Rapport du groupe de travail sur l'économie collaborative | La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | |
Standard des lieux de covoiturage | Etalab | |
Statistiques sur la mobilité des québécois | Coop Carbone, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | Vdussault |
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | CARETTE Antoine, GRANES Nathalie, MUSSEAU Pierre |
Voies réservées accessibles au covoiturage dans la région de Montréal | OuiHop, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Netlift, Covoiturage.ca | |
Sur le défi "Rendre accessible une mobilité individuelle à bas coût pour tous sans externalités négatives" :
Commun | Organisation | Contributeurs |
---|
ASLAN | Université de Rennes2, VEDECOM, Movin'On Lab, INSA Toulouse, Street Drone | |
AccèsLibre | Collectivité Territoire | |
Bikesharing.com | Vélocalise - Findmybikes, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | |
Cadenas Connecté O.S. pour Vélo Partagé | Scity.coop, Welo, Coop carbone, Gares&Connexions | Gabriel Plassat, LUTELLIER Arnaud, NAUDIN Emilie, VATHONNE Gabriel, BORE Christophe, MOREL Florent |
Concours open source Hardware | Kisio, Club des villes et territoires cyclables, Open Lab Michelin | Gabriel Plassat, PANSU Denis, MUSQUET Gael, BILLOUD Bertrand, Juliendelabaca, BRIANT Laurent, Nicolas le Douarec |
Coopérative de livraison à vélo (CoopCycle) | Coopcycle, La roue libre, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | SEGURA Alexandre |
Cycle & Co - Bus Cycliste | Fing, DEFInnovation Mobilités actives, Club des villes et territoires cyclables, Onaps, Rennes Métropole | PANSU Denis, SCHREIBER Claire, VOLANSCHI Nic, SAUVANET Gaël |
Données autour du vélo | Club des villes et territoires cyclables, ADAV | Gabriel Plassat, PANSU Denis, CHASSIGNET Mathieu, MICHAUD Véronique |
Données et Interfaces numériques pour le vélo | Fing | PANSU Denis, CHASSIGNET Mathieu, Nicolas le Douarec |
Envision Tomorrow | | |
Hub pour les cyclistes et les vélos | Fing, DEFInnovation Mobilités actives, Club des villes et territoires cyclables, Natural idées | PANSU Denis, SCHREIBER Claire, DANIEL Florian |
Human Lab | My Human Kit | |
Kit assistance électrique pour vélo | Le Dôme de Caen | PANSU Denis, MOREL Florent |
Knowledge on Automated Driving | | |
La forge d'adaptations Nord Sud | My Human Kit, LABSud, AIMF - Association internationale des Maires francophones, Airbus Africa Community, CC Lab - Climate Change Lab, RFFLabs - Réseau Français des Fablabs, ReFFAO, Réseau Bretagne Solidaire | Hugues Aubin |
Label Autopartage | Communauto, Clem' Autopartage, IDFM | |
Logiciel de gestion de location de vélo | Tetris | |
Lotocar Comobi | Collectivité Territoire, Beta gouv | |
Mesure espace Vélo Voiture | | PANSU Denis |
Mon Compte Mobilité | ADEME, Collectivité Territoire, Solon, FabMob, Coop carbone, Capgemini Invent, Île-de-France Mobilités, Mulhouse Alsace Agglomération, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM), La Fabrique des Mobilités, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), DGITM, Flowbird, La Roue Verte | Gabriel Plassat, Ghislain, Ghislain Delabie, Ghislain delabie |
Open Autonomous Safety Projects | Transdev, Kisio, VOYAGE | MUSQUET Gael |
Open source Electronic Speed Controller ESC | | |
Open source SkateBoard | | |
OpenTripPlanner | Collectivité Territoire, Stoomlink | |
Parking-relais "augmenté d'usages" | | Quentin LEFEVRE |
Partageons plus de vélos | Mouans Sartoux, Fing, Collectivité Territoire, Coop Carbone, Solon, FabMob, Club des villes et territoires cyclables, Vélocalise - Findmybikes, Evo Pods, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur) | Eline |
Plateforme Véhicule Contributive | XYT by France Craft | HELME-GUIZON Bertrand, MENCARELLI Simon, CARDOUX Emmanuel, AUZAS Frédéric, LAVAUD Gael, BLANCHARD Jérôme, NOUVEL Fabienne, LEVALOIS David, VITAL Théo |
Plateforme de Vélo en libre service open source | | CAZEAUX Jean-rémi |
Potentiel du microtransit dans la région de Toronto et de Montréal | Coop Carbone, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), L’institut de l’énergie Trottier | Vincent Dussault |
Recyclo | FabMob, Evo Pods, Conseil départemental de l'Hérault | |
Ressources pour réinventer nos milieux de vie | Coop Carbone, Solon, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Fonds d'action québécois pour le développement durable | |
Skate Board (hyperboard) open Source | | PEDERSEN Sune |
Solutions de vélos partagés et recyclés | Fing, Spartime, DEFInnovation Mobilités actives, Club des villes et territoires cyclables | PANSU Denis, SCHREIBER Claire |
Stationnement écoresponsable - Une attestation pour les propriétaires et gestionnaires de l'Île de Montréal | Conseil régional de l'environnement | |
Système de location de vélos issus de récupération en déchetteries | Association Choisir Vélo | Florent Morel |
Tapiriik synchronizes your fitness activities | | |
Travel Spirit | | HO Simon |
Vikio Kart | LabFab, RFFablab | |
VélObs | Fing, Club des villes et territoires cyclables | |
Vélo Chain (gestion flotte de vélo par système de cryptage) | | PANSU Denis |
Woody cargo | FabMob, Builders Laboratories | Eline, Mael1, Nicolas le Douarec |
Sur le défi "Faciliter le partage la gestion la comptabilité des émissions de polluants et de GES des voitures" :
Commun | Organisation | Contributeurs |
---|
Arduino PM10 Level | Collectivité Territoire | |
Autopartage entre voisins | Mouans Sartoux, Coop Carbone, Solon, Beta gouv, FabMob, ANCT, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Movin'On Lab, Croix-Rouge française | Gabriel Plassat, Nicolas le Douarec, Cyprien Noble |
Boitier Connecté Open Source | ADEME, AFD, Collectivité Territoire, FabMob, Kisio, MICHELIN, Sierra wireless, Richardson | DELCASSE Arnaud, GUILBERT Olivier, ROBIN Philippe, DERVILLE Stéphane, CLOT Samuel, COVAL philippe, MONCORGE Bruno, Nicolas le Douarec, Saeid Sharify |
Boitier connecté Xee | | DERVILLE Stéphane |
Capteur détecteur CO2 | La Fabrique Centrale supelec | |
Carculator | ADEME, Ecoinvent | Carculator@psi.ch |
Chargeur Véhicule Electrique Dehne | Dehne | |
EVerest LF energy | Pionix GmbH | |
Extrait de la Base Carbone | ADEME | |
GENIVI Remote Vehicle Interaction | | ROBIN Philippe |
MYC GHG Emissions Calculator | ADEME, AFD, FabMob, CODATU, Cetud, Commission Européenne, MYC | Alex Bourreau, Adrien Bihorel, Ferdinand Barbier |
Monitor air quality with a Raspberry Pi | | |
Méthode certifiée de mesure industrielle du CO2 mise en commun | Clean Data Innov, WeNow | |
Ouvre voiture universel et open source | | Nicolas le douarec |
Plateforme IOT Orange | Orange Business Services | COMBE Eric |
Platform for IOT by NOKIA | Nokia | SABOURIN Matthieu |
SMARTS Traffic Simulator | | |
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | CARETTE Antoine, GRANES Nathalie, MUSSEAU Pierre |
Travel Spirit | | HO Simon |
Sur le défi "Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports" :
Commun | Organisation | Contributeurs |
---|
AB Street | Collectivité Territoire, OSM | Dustin Carlino |
AccèsLibre | Collectivité Territoire | |
Aequilibrae | FabMob, EGIS | Arthur Evrard, Alex Bourreau |
Affluence dans les TC | Grenoble-Alpes Métropole | Frederick Petit |
Ara SaaS | EnRoute, Keolis, RATP-DEV | Alban Peignier, Luc Donnet, Pierre Carbonne |
Arabesque | Collectivité Territoire, Université Eiffel | Mael1, Patgendre |
Atoptima Vehicle Routing | | |
Awesome GNSS | | |
BIMAGE Datasets | IGN | |
BRouter Bike energy | | |
BUSMASTER | | |
Bandicoot for mobile phone data analysis | IFPEN, MobiLise SAS | FAVRE Jean-Michel, MUSQUET Gael, CORDE Gilles, Nicolas le Douarec |
Bike Data Project | La Rochelle, Open Knowledge Belgium, Brussels Mobility | |
BikeMaps | Collectivité Territoire | |
Boitier connecté Xee | | DERVILLE Stéphane |
Calculatrice émissions CO2 des modes de transport | Beta gouv | |
Camera Identification Véhicule pour cycliste | Collectivité Territoire, Tetris | |
Car Hacking System | | |
Car Pi Hat | | |
Car tagging data | Collectivité Territoire, Hanshack | |
Carberry | | MUSQUET Gael, Nicolas le Douarec |
CarbonSum | | |
Cars Overhead With Context | Collectivité Territoire, Lawrence Livermore National Laboratory | Gabriel Plassat |
Carte des temps à vélo | Collectivité Territoire, OSM | |
Cartographie Du Transport Urbain Bamako | Collectivité Territoire, OSM, Data Transport | |
Common Objects in Context COCO | | |
Concours open source Hardware | Kisio, Club des villes et territoires cyclables, Open Lab Michelin | Gabriel Plassat, PANSU Denis, MUSQUET Gael, BILLOUD Bertrand, Juliendelabaca, BRIANT Laurent, Nicolas le Douarec |
Conveyal Analysis | Conveyal | |
CurbLR | Collectivité Territoire, Coop Carbone, Jalon Mtl, Shared streets, Centre d’excellence des technologiques ouvertes pour la mobilité - FABMOB QUÉBEC, Open Mobility Foundation, MobilityData, Vivre en Ville, Agence de mobilité durable, CRE Capitale-Nationale, CurbIQ, Jakarto | |
Customer account and Centralised Operator info API | | |
Cyclosm | OSM | OSM |
DIY license plate reader | | |
Datagir ADEME | ADEME, Beta gouv | |
Dataset for autonomous driving | VEDECOM, Aptiv | |
Deep Learning for Human Mobility: a Survey on Data and Models | | |
Dispo Train | | Etienne Membrives |
Données en temps réel STM | La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Société de Transport de Montréal (STM) | |
Données ouvertes en mobilité au Québec | Coop Carbone, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Ville de Montréal | |
DriveSeg Dataset for Dynamic Driving Scene Segmentation | MIT, Toyota | |
Détection automatique et géolocalisation de fissures routières | VINCI Autoroutes, Colas | |
E-mission GPS tracker Berkeley | Coop Carbone, Centre d’excellence des technologiques ouvertes pour la mobilité - FABMOB QUÉBEC, National Renewable Energy Laboratory | GENDRE Patrick |
Ecran e-ink affichage Navitia | Kisio | |
Elioth Mobility | Elioth | |
Emotibit | Connected Future Labs | |
EnviroCar | Collectivité Territoire, Esri, Ministère Allemand | |
FindAndGo | Carto cité | |
Flat turtle | Kisio, Flat turtle | |
Frama GPS | Scity.coop, Chronos | Gabriel Plassat, DELCASSE Arnaud, FAVRE Jean-Michel, BILLOUD Bertrand, Bjean, GENDRE Patrick, GRUNBERG Benoit, De Fos Bertil, LAINEZ Floriant |
GDPR portability | Flowbird, Myco, OneCub | |
GENIVI Remote Vehicle Interaction | | ROBIN Philippe |
Rejoindre et contribuer à un (ou plusieurs !) projets[edit | edit source]
Choisissez le projet dans le tableau "Projets proposés" ci-dessus, et ajoutez vous en tant qu'organisation ou contributeur. Vous pouvez aussi améliorer la fiche du projet
Vous pouvez également apporter des souhaits de contributions financières qui seront ensuite réparties sur le Cobudget de la Fabrique des Mobilités dédié à cet appel à communs. Il s'agit d'apporter des ressources utiles pour résoudre le défi. En contribuant, vous participez à la réalisation d'un défi qui a un sens dans votre territoire, votre entreprise. Votre contribution sera visible et mise en valeur à la fois par la Fabrique des Mobilités, par les réseaux et par les communautés. Ces ressources peuvent être multiples :
- soutenir, faire connaitre le projet : communication, relais
- financer : cofinancement, don, crowfunding
- apporter des territoires d’expérimentation, avec 100, 1000 ou 10000 citoyens impliqués dans la co-conception (selon le type de projet), la gouvernance…
- co-créer : connecter à un fablab, à des moyens d'essais, moyens de calculs,
- faciliter la gestion des communs
- co-créer : expertise, temps
Une fois renseigné, il apparaîtra dans le tableau ci-dessous "Projets proposés".
La sélection des projets sera effectuée de façon "naturelle" par les contributeurs qui décideront d'apporter des ressources (monétaires, territoires, expertises, moyens...). Chaque contributeur apportera des ressources aux projets qu'il souhaite aider. Les projets retenus seront naturellement "prêts à démarrer" grâce aux ressources apportées. Les autres projets ne seront pas éliminés, ils seront simplement en recherche de contributeur.
Pour les contributions financières, votre projet sera ajouté sur Co-Budget, un outil permettant à un ensemble de participants de décider quelles initiatives financer. Cela permettra de répartir collectivement les financements dédiés à la résolution de chaque défi.
En répondant à cet appel à projet, vous souhaitez résoudre un défi qui intéresse de nombreuses parties prenantes (des citoyens, des entreprises, des collectivités), avec un fort enjeu.
Les livrables resteront votre propriété mais ils seront placés sous une license ouverte permettant d'être utilisable librement. Chaque équipe peut convaincre des contributeurs de choisir leur projet en apportant un maximum de ressources. Le ou les projet(s) capables de démarrer bénéficieront d'une grande visibilité à la fois par la Fabrique des Mobilités, les réseaux associés, mais également les communautés réunies autour des communs créés.
Projets qui ont déjà démarré[edit | edit source]
Bientôt le vôtre !! (Ces projets ont réuni les ressources pour commencer).
Les projets devront être décrits en intégrant les critères ci-dessous. Les annexes techniques et financières permettant de finaliser une demande de co-financement sont accessibles sur cette page.
Commun proposé pour répondre au défi[edit | edit source]
- description technique et financière pour répondre au défi, bien faire ressortir le POC
- faisabilité technique, simplicité, robustesse,
- capacité à le mettre en oeuvre, maintenir, faire connaitre, déployer,
- communication multicanal, multiacteur
- implication des usagers dans le design
- modèles d'affaires envisagés
- capacité à décrire et extraire de la ressource produite (produit/service) la partie réutilisable, neutre, mutualisable, indépendante du produit/service développé pour ce défi.
Communauté autour du commun[edit | edit source]
- nombre de personne, expériences,
- diversités, complémentarités,
- mode d'organisation, de décision, de financement, aujourd'hui et dans le futur
- reliance à d'autres communautés,
- visibilités, capacité d'engagement
Licences et règles de gestion du commun[edit | edit source]
- degré d'ouverture,
- simplicité dans la gestion et l'appropriation,
Besoins exprimés pour lancer le projet ou passer à l'étape suivante[edit | edit source]
- besoin financier : coût de production du commun, de maintenance pendant une année,
- besoin de développeurs pour le projet,
- besoin d'expertise, de ressources pour l'expérimenter, de relais dans les territoires,
- plan d'action sur 3 à 6 mois pour produire le POC
Le financement des communs est également un sujet d'innovation. Il est possible et souhaitable de faire levier de plusieurs moyens :
- Des sponsors : territoires, industriels, acteurs publics identifiés au préalable
- Ils apportent des financements pour produire et maintenir le commun et des moyens de communication pour faire connaitre le projet lors d’évènement (Movin’On, Autonomy, …)
- ils apportent une prime pour les développeurs du projet
- Crowdfunding : intéressant pour les projets B2C, le crowdfunding permet de qualifier l'intérêt des citoyens pour le commun. Une partie du budget peut être apporté par ce moyen avec un complément par les sponsors.
L'ADEME peut apporter une contribution à la fois en compétences et financières aux projets.
Les critères de mises en valeurs du communs sont basés sur :
- adéquation des livrables aux défis,
- implication de toutes les parties prenantes,
- neutralité des livrables, capacité à être mutualisé
- taille et engagement de la communauté autour des livrables,
- ouverture des livrables et type de license,
- capacité à démarrer la production de la ressource,
- délivrer des livrables opérationnels rapidement,
- Nota : il n'y aura aucune différence entre un projet porté par une startup accompagnée par la Fabrique et une autre non accompagnée.