Trajets domicile travail
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
38 Véhicule répondant à ce cas d'usage[edit source]
| Contributors: | Territoires d'expérimentations | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
|---|---|---|---|
| Vélibreak | Benoit TROUVE, Herve Servignat, Virgile Bourlet, Julia Sorlin | In'VD, Tour du Pin | 7 avril 2026 13:50:45 |
| Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | Drôme | 5 mars 2026 20:27:47 |
| Véhicule CARGOLAB | Raphael GERARD | CC Grand Pic Saint Loup | 22 février 2026 19:52:12 |
| Feel Bike | Frédéric Baisse, DAMIEN FOUESNEAU | 18 février 2026 08:37:01 | |
| Véli&Co | Adrien gautier | Trie sur baise | 13 février 2026 09:14:11 |
| MoskitOS | LLE Solutions | France, Grandvaux (Jura), Allemagne, Afrique | 12 février 2026 14:07:50 |
| SLAPPY | Frederic PORQUET | 31 janvier 2026 10:17:45 | |
| Neodrive | Nathann Morand | 29 janvier 2026 11:50:40 | |
| Bob | Benoit Tholence, Josselin Salmon | Ile de Nantes, Pouilly-sous-Charlieu | 21 janvier 2026 08:27:13 |
| BCT | Thibaud colle | 30 décembre 2025 15:00:08 | |
| … autres résultats | |||

Français
English
Italiano