Trajets domicile travail
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
26 Véhicule répondant à ce cas d'usage[edit source]
Contributors: | Territoires d'expérimentations | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Maillon Capitole | Paulin FABRE, Charles PUGNET | Toulouse Métropole | 21 janvier 2025 12:47:39 |
MoskitOS | Joseph Iturbide | France, Grandvaux (Jura), Allemagne, Afrique | 18 janvier 2025 16:05:50 |
BSR FreeRide | Hervé Chéron | Le Mans Métropole | 8 janvier 2025 10:05:13 |
Avatar | Carmenblanchard | SNCF Tech4Mobility, Port de Plaisance La Rochelle, La Rochelle Territoire Zéro Carbone | 23 décembre 2024 14:22:21 |
342 | Philippe dumas | 12 décembre 2024 17:55:16 | |
Feel Bike | Frédéric Baisse | 9 décembre 2024 13:29:33 | |
Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | Drôme | 6 décembre 2024 08:42:40 |
Acticycle ACT2.1 | Olivier CORNET | PNR des Grands Causses, Avant-pays savoyard | 1 décembre 2024 17:40:02 |
S-mouv | Philippe Alves | 28 novembre 2024 17:00:53 | |
Mobilize DUO | 27 novembre 2024 17:03:03 | ||
… autres résultats |