Trajets domicile travail
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
21 Véhicule répondant à ce cas d'usage[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Maillon Capitole | Paulin FABRE, Charles PUGNET | 6 septembre 2024 15:29:07 |
MoskitOS | Joseph Iturbide | 6 septembre 2024 07:54:44 |
S-mouv | Philippe Alves | 6 septembre 2024 06:15:47 |
Vheliotech | Pierre Quérel, Marc Laurençon | 5 septembre 2024 15:10:51 |
Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | 1 août 2024 21:50:22 |
BCT | Thibaud colle | 30 juillet 2024 08:30:33 |
La Barquette | Florent SEGARD | 30 juillet 2024 02:28:17 |
Avatar | Carmenblanchard | 24 juillet 2024 09:56:05 |
BIKLOOW reCYCLE | Olivier BONGARD | 21 juillet 2024 16:11:45 |
JDM SLE | Joffrey Dionnet | 18 juillet 2024 13:53:52 |
… autres résultats |