Trajets domicile travail
De Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags :
Thème : Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
23 Véhicule répondant à ce cas d'usage[modifier le wikicode]
Contributeurs : | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | 19 novembre 2024 07:20:30 |
Alounga | Marc Duchesne | 13 novembre 2024 08:53:23 |
342 | Philippe dumas | 12 novembre 2024 16:14:56 |
Feel Bike | Frédéric Baisse | 7 novembre 2024 14:06:53 |
Véhicule Carreto 2x2 | Marc Duchesne | 10 octobre 2024 14:34:28 |
Le Triporteur Florian'Bikes | Marc Duchesne | 10 octobre 2024 14:32:56 |
Karbikes | Gaellerichard, Lucas Vancon | 2 octobre 2024 21:01:00 |
Véhicule Carreto 4x4 | Marc Duchesne | 25 septembre 2024 12:25:35 |
Véhicule CARGOLAB | Raphael GERARD | 14 septembre 2024 21:10:00 |
Véhicule VeMoo | Contact@vemoo.fr | 13 septembre 2024 12:15:30 |
… autres résultats |