Dossier véhicule - Dernière mise à jour : 28/11/2025
Présentation du véhicule
Description générale
Les châssis que nous avons récupérés provienne des modèles CityCruiser II / Delivery Cruiser de la société Véloform. Ces modèles circulaient dans Pau jusqu'en 2010 pour assurer un service de vélotaxi. Ces châssis étaient initialement conçus pour un conducteur et deux passagers à l'arrière. Notre objectif était de les adapter pour de répondre aux besoins de notre service de transport périscolaire.
Nous avons donc renforcé le châssis par l'ajout de tubes, notamment à l'avant au niveau du pédalier et à l'arrière au niveau des ancrages d'amortisseur, pour augmenter le nombre de passagers jusqu'à 6 passagers de 60 kg. Les interventions restent légères : quelques perçages sur le cadre (réutilisation maximale des trous existants), soudure du tube de renfort avant et d'une platine sous le boîtier de pédalier.
Médias
📽️ Vidéo de communication du projet (durée : 1 min)
📽️ Vidéo du prototype en circulation (durée : 20 sec)
📷 Photo du prototype avec conductrice et passagers
Conception détaillée
Liste des composants
| Item | Vendeur / fabricant | Référence fournisseur / observation | Qté |
|---|---|---|---|
| Cadre | Veloform / Unikle | Citycruiser II - quelques platines rajoutées pour interface avec rallonge de cadre - un tube de renfort soudé à l'AV | 1 |
| Fourche | Veloform | Fourche doube té rigide - fourreaux Ø38 | 1 |
| Roue AV | Veloform | Roue avant avec rayons type motocycle - avec moteur de moyeu Crystalite (moteur non alimenté sur le prototype) | 1 |
| Roue AR | Veloform | Roue arrière avec rayon type motocycle et moyeu "monobras" | 2 |
| Direction | Veloform | Deux biellettes avec rotules | 1 |
| Colonne de direction | Veloform | Permettant réglage en hauteur du guidon (ou cintre) | 1 |
| Cintre | Veloform | En aluminium | 1 |
| Différentiel AR | Veloform | 1 | |
| Roulement roue AR | Veloform | Type palier industriel à bride deux vis | 4 |
| Frein AV | Fahrwerker | Modèle F2000 Left - Ref. CLL-2500-O - avec disque 200mm, standard 6 trous - avec adaptateur IS2000-A | |
| Frein AR | Veloform / 50 factory | Type motocycle avec un maître cylindre, deux étriers et durites aviation. Vis banjo M10x1. Té de répartition. | 1 |
| Pneu | Veloform | Hutchinson vroom sulky - 2*19 - 24B | 3 |
| Chambre à air | Veloform | 3 | |
| Siège | Veloform | En fibre de verre - forme ergonomique - réglable en profondeur - assise en tissu mesh 3D | 1 |
| Paire de pédales | Véloform | En plastique | 1 |
| Paire de poignées | ODI | Poignées de guidon Longneck ST, 143 mm/noir | 1 |
| Jeu de direction | FSA | Mallet TH-872 - 1 1/8" - EC34/28,6 - EC34/30 - noir | 2 |
| Motorisation | Syklo | Powertrail Z8 - 1000W en crête | 1 |
| Paire de manivelles | Syklo | 1 | |
| Plateau | Syklo | En aluminium usiné - 38 dents => permet d'avoir plus de couple comparé au plateau d'origine en 42 dents | 1 |
| Batterie | Syklo | 48V - 720 Wh | 1 |
| Support de batterie | Syklo | Monté à l'avant du cadre, sur une platine rajoutée (soudée) | 1 |
| Ecran | Syklo | Type sw102 | 1 |
| Chargeur de batterie | Syklo | 1 | |
| Chaine transmission primaire | KMC | E8 EPT - 8 vitesses - 120 maillons nécessaires | 1 |
| Boite de vitesses | Rohloff | Speedhub 14 vitesses en position centrale (sous le siège) - commande rotative au guidon | 1 |
| Pignons Rohloff | Veloform | 16 dents côté transmission primaire - 22 dents côté transmission secondaire (gauche) | 1 |
| Chaine transmission secondaire | KMC | S1 wide monovitesse - 3 chaînes nécessaires pour relier le moyeu Rohloff et le différentiel | 3 |
| Tendeur de chaine | Veloform | Galets spécifiques - un galet sur bras à ressort | 1 |
| Amortisseur | 50 factory | Ref. A52545A005 - entraxe 290mm - largeur fixation 24 mm - Ø fixation 10 mm - ressort un peu trop raide à première vue | 2 |
| Rallonge de cadre spécifique | Unikle | Ensemble mécano-soudé - tubes en acier cromoly (700 MPa) cintrés - platines en 304L ép4 (interfaces cadre d'origine) | 1 |
| Support assises passagers | Dispano / Unikle | En contreplaqué marine - épaisseur 15mm - fabriqué sur mesure avec un caisson pour emport de bagages | 1 |
| Assise | AIMA (Osserain, 64) | En bois peint en blanc, assise issue du réemploi - approvisionnement local dans les Pyrénées Atlantiques | 6 |
| Cale assise | Unikle | 4 par assise - pour surélever l'assise et compenser sa courbure aux points de fixation - impression 3D FDM PETG noir | 24 |
| Plancher passagers | Dispano / Unikle | En contreplaqué marine antidérapant - ép 21mm et 9mm selon la présence de renforts sous-jacents - fabriqué sur mesure | 1 |
| Ceinture passager | Tarmac legacy | Ref. CSN-001 - type aéro - réemploi filière locale | 6 |
| Quincaillerie / visserie | Fixnvis / Vis express / Norelem | ||
| Tonnelle | Unikle | Amovible - pour abriter de la pluie | 1 |
| Bache de tonnelle | Récup et toc de l'art | Cousue sur mesure en utilisant des bâches publicitaires de réemploi | 1 |
| Eclairage | Véloform | 1 | |
| Sonnette | Veloform | 1 | |
| Garde-boue AV | Veloform | 1 |
Commentaire Carte électronique de pilotage VESC
Fichiers
📁 Rétroconception du CityCruiser II réalisée sous FreeCAD (format FCStd)
📁 Prototype de vélobus (format STEP)
Fabrication - Chantier participatif
Outillage utilisé
Le chantier participatif aura lieu à Lucq-en-Béarn, dans les ateliers du fabricant de vélos-cargos Unikle.
Résumés des étapes
- Fabrication de gabarits de cintrage en bois, impression 3D de gabarits de découpe
- Traçage puis cintrage, grugeage, découpe, perçage
- Pointage puis soudage des premiers tubes de la rallonge de cadre
- Présentation des petits tubes de renfort
- Modification du 3D, des plans et des gabarits suite à erreurs relevées
- Soudage des tubes et pattes de renfort, ajout des accoudoirs
- Réparation des parties cassées sur le cadre d'origine, ajout de platines et de tubes de renforts soudés
- Découpe de panneau de bois contreplaqué pour installation des assises
- Découpe des planchers
- Installation des assises sur des cales imprimées en 3D, installation des ceintures de sécurité type aéronautique
- Entretien général des composants vélo, remplacement des chaines de transmission
- Installation d'un kit d'assistance électrique
- Fabrication d'une bâche de tonnelle pour protection par temps pluvieux
Vehicle File: 2022_10_21_velobus_dossier_vehicule_pdf.pdf Fichier Véhicule (AAP Proto) : Fichier Véhicule (AAP Indus) : Fichier associé au guide de montage : Lien vers un espace de stockage des fichiers 3D : Partenaire impliqué (industriel, fablab, labo...) : Unikle Lien vers un espace de stockage de la vidéo du véhicule :


Français
English
Italiano