Construire l'année 2018
Plusieurs types d'Actions sont proposées :
- Faire connaissance : partager des projets en cours pour comprendre la culture des autres acteurs et les défis qu'ils cherchent à résoudre,
- Expert : sur un sujet précis, un expert intervient pour faire progresser l'écosystème,
- Evènements : Faire connaître et comprendre l'intérêt des ressources ouvertes et mutualisées
- Ateliers : Identifier et construire des communs,
Nous cherchons des personnes intéressées pour nous aider à préparer, à animer et à documenter ces actions : Ecrivez-nous !
Vous serez plongé au cœur d'un large écosystème, sur des sujets d'actualité avec des objectifs collectifs passionnants !
Ce tableau ci dessous est construit pour faciliter le travail. Il peut être modifié sur cette page ou sur ce fichier partagé sur Drive
Sujet | Meetup/Atelier/Expert | Contenus | leader (proposition) | lieu | Date | Autres Partenaires | Préparation, Animation, Documentation | |
FAIRE CONNAISSANCE | ||||||||
Navitia everywhere, | Un ou plusieurs Ateliers - chacun présente un sujet | faire découvrir Navitia, pourquoi O.S. | ? | Paris ? | Avril | Tristram Gräbener | ||
Digital Factory Transdev | faire découvrir la digital factory : navette, maas | |||||||
Open Lab | faire découvrir l'open lab et Movin'On | |||||||
Renault | faire découvrir le travail autour du design expérience mobilités : comment exprimer, décrire, formuler, qualifier, quantifier, une expérience de mobilité | + XYT, the Camp ? | ||||||
AFD | Transport 4 Africa | |||||||
EXPERT | ||||||||
Hacking | Expert | Le Hacking comme outil pédagogique | Gael | Paris + zoom | quand dispo | Gabriel | ||
OS IOT | Expert | Linux embarqué - éventuellement via Captronic | Pierre Ficheux | Paris + zoom | Avril ? | Gabriel + communauté Boitier, Logiciel OS | ||
IOt Open Source | Expert | IOT | Pascal Bodin | Sophia + zoom | Gabriel | |||
EVENEMENTS NATIONAUX - INTERNATIONAUX : | ||||||||
In Out | Atelier | Hackahton CampOSV : autres ressources de la Fabrique, qui peut contribuer ? conseils de Gael ? impliquer Renault ? MAIL + intervention VE plateformes ouvertes à annoncer => article de blog ? | Valérie | Rennes | 13-15 Mars | XYT, Beta, Renault, écoles | Véronique Sanguinetti | |
AG Asso | salle à réserver | Isabelle | ID4Car | |||||
FUTUR.E.S Casablanca | Atelier | à construire | Casablanca | 1-2 Mars | Kisio, AFD, Michelin | |||
Autonomy | Atelier | Anne | Paris | Octobre | ||||
conférence | Proposer que dans chaque pannel, atelier, masterclass, poser la question des communs, de l'open source "dans votre projet, de quoi avez vous ..." | |||||||
Movin'on | Atelier | Centre Excellence | Alexis, Marc | Montréal | Mai/juin | Pascal Priori | ||
Intervention | juliendelabaca | |||||||
POSS | Atelier | Carole, Benjamin, Caroline | Paris | Decembre | ||||
Intervention | ||||||||
student demo cup | ||||||||
Synergie, visibilité | ||||||||
ATELIERS | ||||||||
1 | Inno Vélo | Atelier | Suite du Défi Innovation Mobilités Actives Fing | Denis | Strasbourg ? | Juin | Chloé BOUILLOUX | |
1 | Atelier des communs | Ateliers | 1 par mois à planifier sur velo, covoit (preuve, BDD), bouton, compte mobilité | un leader par commun | square | 1 par mois sur une 1/2 journée | ||
communs du covoiturage | ? | |||||||
communs du vélo | Denis | |||||||
communs autour de la voiture | ? | |||||||
Compte mobilité | ? | |||||||
autre | ? | |||||||
1 | CEE | Atelier 1 Atelier 2 | comment mieux impliquer des startups sur les CEE ? faire comprendre - Méthodo : en amont proposition de 3 ou 4 projets (preuve covoit, compte, points type soleihos, framaGPS) avec possibilité d'ajouter des projets. Présentation de commun en Atelier, Travail en groupe pour les mettre en oeuvre/produire. Réflechir ensemble à un concours d'idées : si une startup développe une solution pour permettre des CEE transport, elle gagne pendant une année l'équivalent en € de 50% des CEE collectés grâce à elle. | Didier, Gabriel | Paris | 15 Janvier
Février/Mars |
ADEME | Folco LAVERDIERE |
Urba 2 | Atelier | Urban Hacking, urbanisme tactique, quels communs ? rôle des gares, quelles interfaces ouvertes (gare open source) ? | Amandine, JL Frechin, Gare & connexion | Paris | Mars/Avril | Alain Renk, projet http://unli-diy.org/FR/index.php | ||
Hacking | Atelier | à l'hermitage , préparation d'un hackathon de la Fabrique + AG asso en même temps | Gael | l'Hermitage | septembre | labo IFPEN, UTAC, | ||
Acteurs de la Côte d'Azur | Atelier | poursuivre l'identification des synergies | Gabriel | Sophia | Février/Mars | Ridygo | ||
BMA | Atelier | L’adhésion de principe de 4 agglos (Havre, Caen, Cherbourg, Dieppe),
L’engagement à utiliser BMA : Cerfrance, SNCF faisceau NW, CAF, Terre de Lin, CA Cherbourg, (possibilité Pôle emplois), L’intérêt de le tester à l’Ademe (construction 2 à 3 DR, STM), la démarche peut être proposée au service informatique/nouvelles techno. |
Jean-marc Gohier | ? | ||||
Blockchain | Atelier | Ridygo | Paris + zoom | |||||
GECOAIR | Webinar | - Présenter GECO AIR
- retour d’exéprience du grand lyon GECOAIR / Ecoconduite - identifier les synergies, les liens avec d'autres outils, autres acteurs - identifier les données "ouvrables" , les API => est ce que les données pourraient être redonnées au citoyen (http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Compte_Mobilit%C3%A9 ) - couplages à des outils libres + open data pour fournir des outils aux villes : estimation pollution facteur émission pour un territoire - préparer Hackathon si besoin |
Gilles Corde, Laurent Thibault | Web | 29 janvier | |||
Compte Mobilité | Atelier | Sur la base du projet de Compte à Mulhouse et de la vision décrite du Compte Mobilité (voir Page)
Objectifs : faciliter une démarche de standardisation de tout ou partie des interfaces. Comment : aider à créer un cadrage général : quels acteurs « mini » pour commencer, comment on élargit, pilotage FabMob + ? |
Laurent Briant, Virginie Caubet | ? | Kisio Keolis, Mobilites IDF |