Formulaire:Actioncollterr
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Ceci est le formulaire « Actioncollterr ». Il permet de créer de nouvelles actions que pourraient réaliser des collectivités pour créer ou améliorer les conditions favorisant des pratiques de mobilité durable : marche, vélo, véhicules intermédiaires, etc.
Pour créer une page avec ce formulaire, entrez le nom de la page ci-dessous ; si une page avec ce nom existe déjà, vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.
Actions Collectivités indexées
| Theme | |
|---|---|
| Accompagne les changements de mobilité des agents et des véhicules municipaux | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Carburants alternatifs, Vélo et Mobilités Actives, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Collectivité |
| Aide à créer et s'appuie sur une association locale qui fait la promotion au quotidien des modes de transports durables | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Ecomobilité scolaire, Collectivité |
| Créer organiser gérer et diffuser les données et la connaissance | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Open Street Map OSM, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre, Collectivité |
| Faire découvrir les vélis dans votre territoire | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Collectivité, Ecoles et Etudiants |
| Identifie une personne en charge de la thématique Mobilité | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Conseillers en mobilité, Collectivité |
| Mettre en place des études de trafic et de vitesse maximale réelle | |
| Organise des déplacements en groupe de type pédibus et vélobus | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Accessibilité dans les transports, Ecoles et Etudiants, Urbanisme et ville, Ecomobilité scolaire, Collectivité |
| Organise des présentations de solutions de mobilités aux utilisateurs : service - application - véhicule | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Collectivité |
| Organise et gère une communication multi-canaux vers les différentes cibles | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Voiture électrique et charge, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Ecomobilité scolaire, Collectivité |
| Organise un réseau de voies secondaires | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Open Street Map OSM, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Collectivité |
| Organise une Fresque de la Mobilité | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Collectivité |
| Réaliser des aménagements et infrastructures pour rééquilibrer les modes | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Open Street Map OSM, Accessibilité dans les transports, Vélo et Mobilités Actives, Urbanisme et ville, Collectivité |
| Réduire la vitesse maxi | Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Vélo et Mobilités Actives, Accessibilité dans les transports, Urbanisme et ville, Collectivité |
Français
English
Italiano