Créer organiser gérer et diffuser les données et la connaissance
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description: Il s'agit de s'organiser pour créer des données, les gérer, les organiser, les transformer en connaissance pour mieux comprendre les flux, les temporalités, les modes de transports des citoyens, des entreprises, etc... La collectivité pourra ainsi partager ses connaissances vers toutes les parties prenantes pour trouver des solutions visant à conduire toutes les parties prenantes vers des modes durables. Les études sont des PDM, SCOT, etc ...
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Open Street Map OSM, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre, Collectivité
23 Acteurs engagés dans cette action[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Les Chemins de la transition | Guillaume av | 29 mai 2023 14:37:26 |
Communauté de communes de Puisaye-Forterre | Paul-émile Lezean | 26 mai 2023 15:50:41 |
Communauté de Communes du Briançonnais | Arnaud MURGIA, Aurelie RICHARD | 25 mars 2023 17:51:28 |
Communauté de communes du Clunisois | Juliette G | 3 février 2023 08:43:24 |
PNR des Grands Causses | Clara Steyer | 3 février 2023 08:42:36 |
Communauté de Communes du Gevaudan | Léopol Badeau | 3 février 2023 08:42:07 |
Saint Bauzille de Montmel | Anthony Le Du | 3 février 2023 08:41:39 |
Commune Le Teil | Nathalie Grimoud, Marie-Sara Vigouroux, Laurène Ribet | 3 février 2023 08:41:11 |
Valenciennes Métropole | Marc DEZETTER | 3 février 2023 08:40:43 |
CA Maubeuge Val de Sambre | Thomas Plaisant | 3 février 2023 08:40:12 |
… autres résultats |