Urbanloop
Image :
Short description: Le projet urbanloop vise à développer des véhicules ferroviaires moins capacitaires, plus légers et plus compétitifs en termes de coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance.
Description:
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet Urbanloop est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Fiche d'identité
Nom du projet | Urbanloop | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | Keolis
CA Saint Quentin en Yvelines |
|
Chef de fil du consortium | Urbanloop | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | année | |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | oui/non | |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | oui/non | |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | oui/non | ||
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | / | |
Région correspondante | / | ||
Cout du véhicule | Cout du véhicule | € | |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | / | |
Caratéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | / | |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | Années | |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | kg/essieu | |
Masse totale | kg/véhicule | ||
Longueur du véhicule | mètres | ||
Capacité | Nombre de places assises | places/véhicule | |
nombre de passagers transportés maximum | passagers/véhicule | ||
nombre de vélos transportés | vélos/véhicule | ||
possibilité de transporter du fret | oui / non | ||
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | batterie/H2/biogaz | |
Taille de la batterie | kWh | ||
Autonomie de la batterie | km | ||
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | km | ||
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | oui / non | ||
Puissance de recharge maximale acceptée | kW | ||
Puissance de recharge envisagée | kW | ||
Consommation à vide du véhicule | kW/km | ||
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | oui/non | |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | oui/non | ||
possibilité de faire du platooning ? | oui/non | ||
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | km/h | |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | km/h | ||
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | oui/non | |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | oui/non | ||
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | oui/non | ||
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | oui/non | ||
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de frêt ? | oui/non | ||
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | oui/non | ||
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | oui/non | |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | oui/non | ||
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | oui/non | |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | voyageurs/jour | |
Taille maximale des lignes du marché visé | voyageurs/jour |
Documentation
Place of use/experiment:
Geocode the address to put it on the map
Tags:
Theme:
Organizations interested in contributing or already contributing:
Organizations using or interested in using the resource:
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributors:
Referent:
Challenge related to this project:
Common(s) used:
Common(s) produced:
Related community:
Key people to solicit:
Level of development: :
Link to forum:
Link to chat room:
Link to my actions board:
Link to cloud, wiki, drive:
Needs:
Complement :
Next step:
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:Urbanloop
Other informations: