TTL - page projet test
Image :
Description en une ligne :
Description :
Contexte
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Trains Très Légers Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Fiche d'identité projet
Nom du projet | Ecotrain | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Type | |||
Consortium | Coordonnateur | ||
Partenaires du consortium | |||
Date de mise en service du pilote | |||
Durée de vie estimée du véhicule | |||
Coût du véhicules | |||
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | ||
Région correspondante | |||
Taille & Poids | Masse de l'essieu | ||
Masse totale | |||
Longueur du véhicule | |||
Capacité | Nombre de places assises | ||
nombre de passagers transportés maximum | |||
nombre de vélos transportés | |||
possibilité de transporter du fret | |||
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué (batterie/H2/biogaz) | ||
Taille de la batterie ( en kWh) | |||
Autonomie de la batterie | |||
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | |||
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | |||
Puissance de recharge maximale acceptée | |||
Puissance de recharge envisagée | |||
Consommation à vide du véhicule | |||
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | ||
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | |||
possibilité de faire du platooning ? | |||
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | ||
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | |||
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | ||
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | |||
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | |||
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | |||
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | |||
Signalisation | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | ||
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | |||
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | ||
Taille maximale des lignes du marché visé |
Lieu d’utilisation/expérimentation :
Geocode the address to put it on the map
Site web :
Tags :
Thème :
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà : La Fabrique des Mobilités, ADEME, Ministère des Transports (AFIMB + DGITM)
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributeurs :
Référent :
Défi auquel répond le projet :
Commun(s) utilisé(s) :
Commun(s) produit(s) :
Communauté(s) d’intérêt associé(s) : Trains Très légers
Personnes clés à solliciter :
Niveau de développement : :
Lien vers l’espace de discussion :
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:TTL - page projet test
Autres informations :