TTL - page projet test
Image :
Short description:
Description:
Contexte
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Trains Très Légers Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Fiche d'identité projet
| Nom du projet | Ecotrain | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Valeur | Unité | |
| Type | |||
| Consortium | Coordonnateur | ||
| Partenaires du consortium | |||
| Date de mise en service du pilote | |||
| Durée de vie estimée du véhicule | |||
| Coût du véhicules | |||
| Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | ||
| Région correspondante | |||
| Taille & Poids | Masse de l'essieu | ||
| Masse totale | |||
| Longueur du véhicule | |||
| Capacité | Nombre de places assises | ||
| nombre de passagers transportés maximum | |||
| nombre de vélos transportés | |||
| possibilité de transporter du fret | |||
| Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué (batterie/H2/biogaz) | ||
| Taille de la batterie ( en kWh) | |||
| Autonomie de la batterie | |||
| Autonomie totale du véhicule hors caténaire | |||
| Possibilité de s'alimenter sous caténaires | |||
| Puissance de recharge maximale acceptée | |||
| Puissance de recharge envisagée | |||
| Consommation à vide du véhicule | |||
| Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | ||
| La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | |||
| possibilité de faire du platooning ? | |||
| Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | ||
| Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | |||
| Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | ||
| Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | |||
| Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | |||
| Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | |||
| Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | |||
| Signalisation | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | ||
| Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | |||
| Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | ||
| Taille maximale des lignes du marché visé |
Place of use/experiment:
Geocode the address to put it on the map
Website:
Tags:
Theme:
Organizations interested in contributing or already contributing: La Fabrique des Mobilités, ADEME, Ministère des Transports (AFIMB + DGITM)
Organizations using or interested in using the resource:
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributors:
Referent:
Challenge related to this project:
Common(s) used:
Common(s) produced:
Related community: Trains Très légers
Key people to solicit:
Level of development: :
Link to forum:
Link to chat room:
Link to my actions board:
Link to cloud, wiki, drive:
Needs:
Complement :
Next step:
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:TTL - page projet test
Other informations:
Français
English
Italiano