AG N°5 du 16/12/2021
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
L'AG a eu lieu le 16/12/2021 entièrement en ligne de 15h à 17h30.
- Présentation : https://cloud.fabmob.io/s/knoSQyQ2YpzC9Ao
- Rapport d’activité 2021 (.pdf) : https://cloud.fabmob.io/s/tgjw7CZ83sWrEqA
- Rapport financier 2021 (.pdf) : https://cloud.fabmob.io/s/iJm3GWP5A6yRmcw
- Budget prévisionnel 2021 (.pdf) : https://cloud.fabmob.io/s/Z8WSkj2Lcs3WRkn
- PV de l'AG signé 2021 (.pdf) : https://cloud.fabmob.io/s/GqnytbQSt2Kpzom
Ordre du Jour[edit | edit source]
| quoi | qui | combien | comment |
|---|---|---|---|
| bienvenue accueil - Rappel les contingences juridiques, les règles et nos deux élections | Fabien | 2' | |
| Signature Présence | tout le monde | - | Gabriel partage ce [lien]( https://cloud.fabmob.io/apps/forms/6tcpq45tybgKmDj7) |
| élection du président et secrétaire de séance | Bruno et Fabien | 2' | vote à main levée "Qui s'oppose ? Qui s'abstient ?" => comptage |
| Présentation rapide des projets / communautés et chaque personne | équipe | 2-3' par diapo soit 30' | |
| Présentation inter-fabrique | Gabriel + autres Fab | 15' | |
| [Rapport d’activité](https://cloud.fabmob.io/s/cmPC6Y7DxJ6rKcy) | Fabien et Gabriel (partie livrables) | 15' | |
| [Rapport Financier](https://cloud.fabmob.io/s/iJm3GWP5A6yRmcw) | Bertil | 20' | |
| Candidature Trésorier et vote | Bruno | 5' | vote via ZOOM |
| Candidature CA (entre 4 et 12 personnes) | Bruno et Fabien | 5' | |
| Questions , échanges, clôture |
Comptages des votes[edit | edit source]
| Vote | Abstention | Contre | Pour |
|---|---|---|---|
| Election du président et secrétaire de séance | 0 | 0 | 25 |
| Validation des comptes financiers | 2 | 0 | 23 |
| Affectation du résultat | 1 | 0 | 24 |
| Validation du budget prévisionnel | 3 | 0 | 19 |
| Candidature Trésorier | 2 | 0 | 20 |
[Catégorie : Association]
Français
English
Italiano