|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {{Equipe | | {{Equipe |
| |Main_Picture=Dsc_4792.jpg | | |Main_Picture=Dsc_4792.jpg |
| |description=Cette équipe travaille à partir de l'Ecolocar, véhicule électrique d'origine autoconstruite par Marvin et homologuée par RTI en 2002, pour en faire une V2 encore plus recyclable et légère, et sur des tricycles électriques, dont le Batcycle ! | | |description=Cette équipe basée sur Rennes travaille sur plusieurs projets de véhicule, un à partir de l'Ecolocar, véhicule électrique d'origine autoconstruite par Marvin et homologuée par RTI en 2002, pour en faire une V2 encore plus recyclable et légère, un autre autour de tricycles électriques, dont le Batcycle, et sans doute un 2è autour d'un autre véhicule léger 2-3 places. Intéressé pour nous rejoindre ou nous aider? Contactez-nous, merci! |
| Besoins pour analyser le potentiel marché, concevoir les carrosseries, échanger sur et optimiser les véhicules existants et futurs de l'équipe !
| |
| |Equipecomplete=Oui | | |Equipecomplete=Oui |
| |vehicule_equipe=Ecolocar, Batcycle | | |vehicule_equipe=Ecolocar, Batcycle |
| Line 9: |
Line 8: |
| |emailequipe=contact@levita.fr | | |emailequipe=contact@levita.fr |
| |url=http://www.levita.fr | | |url=http://www.levita.fr |
| |members=Marvin Johnson, Gil Mardon, Frédéric MARTIN | | |members=Frédéric MARTIN, Gil Mardon, Marvin Johnson, Corentin Lemaitre |
| |referent=Marvin Johnson | | |referent=Marvin Johnson |
| |challenge=L'extrême défi ADEME | | |challenge=L'extrême défi ADEME |
| |Richesse=Conseil Expertise, Expérimentation, Cas d'usages, Moyen de prototypage - production - essais et calcul, Financement, Contributeur - Communauté | | |Richesse=Conseil Expertise, Expérimentation, Cas d'usages, Moyen de prototypage - production - essais et calcul, Financement, Contributeur - Communauté |
| |Skills=Energie,Energie/Hybride-Biénergie,Energie/Electrique,Energie/musculaire,Action/Construction,Action/Usage du véhicule,Action/Innovation,Equipement/Véhicule,Réglementation/véhicule,Partie prenante/Entreprise,Pratique de mobilité/Multimodale - intermodale,Pratique de mobilité/Motorisée,Pratique de mobilité/individuelle,Pratique de mobilité/Mobilité durable,Pratique de mobilité/Mobilité active,Discipline/Design,Discipline/ACV,Discipline/Véhicule,Discipline/Véhicule/Mécanique,Discipline/Véhicule/Conception Modélisation,Discipline/Véhicule/Matériaux,Discipline/Véhicule/Architecte Ingénieur,Discipline/Véhicule/Systèmes électriques,Discipline/Véhicule/Prototypage | | |Skills=Energie,Energie/Hybride-Biénergie,Energie/Electrique,Energie/musculaire,Action/Construction,Action/Usage du véhicule,Action/Innovation,Equipement/Véhicule,Réglementation/véhicule,Partie prenante/Entreprise,Pratique de mobilité/Multimodale - intermodale,Pratique de mobilité/Motorisée,Pratique de mobilité/individuelle,Pratique de mobilité/Mobilité durable,Pratique de mobilité/Mobilité active,Discipline/Design,Discipline/ACV,Discipline/Véhicule,Discipline/Véhicule/Mécanique,Discipline/Véhicule/Conception Modélisation,Discipline/Véhicule/Matériaux,Discipline/Véhicule/Architecte Ingénieur,Discipline/Véhicule/Systèmes électriques,Discipline/Véhicule/Prototypage |
| |needs=Un espace sur Rennes pour entreposer et travailler sur les véhicules de l'équipe ! | | |needs=Un espace sur Rennes ou Nantes pour entreposer et travailler sur les véhicules de l'équipe ! |
| |communauté_equipe=Communauté autour des données ouvertes, Service Public Métropolitain de la Donnée / Mobilité | | |communauté_equipe=Communauté autour des données ouvertes, Service Public Métropolitain de la Donnée / Mobilité |
| |dossier_narra=Le véhicule Ecolocar fabriqué en 2002 a rempli sa fonction de démonstrateur prototype à l'époque lors de son utilisation lors d'un projet pédagogique de sensibilisation écologique de Tour du Monde nommé Ecolotour. Le véhicule a été remis en route ces dernières années par Marvin et il a participé à plusieurs éditions de CampOSV sur Rennes, dans un but d'ouverture, et de proposition de plateforme pédagogique et d'expérimentation en ville. | | |dossier_narra=Levita s'intéresse aux solutions de mobilité de proximité pour divers types d'utilisateurs. Son véhicule Ecolocar fabriqué en 2002 avait rempli sa fonction de démonstrateur prototype à l'époque, lors de son utilisation lors d'un projet pédagogique de sensibilisation écologique de Tour du Monde nommé Ecolotour. Le véhicule a été remis en route ces dernières années par Marvin et a participé à plusieurs éditions de CampOSV sur Rennes, dans un but d'ouverture, et de proposition de plateforme pédagogique et d'expérimentation en ville. |
| Voir https://fr.flossmanuals.net/camposv/participants-ecolocar/ | | Voir https://fr.flossmanuals.net/camposv/participants-ecolocar/ |
|
| |
|
| Ce type de véhicule léger biplace pourrait remplacer la deuxième voiture d'une famille moyenne, réduisant les émissions de GES et les coûts de fonctionnement. L'équipe souhaite revisiter la proposition de ce véhicule, et l'optimiser, afin d'imaginer une nouvelle version à partir de ce prototype roulant, entre autres. | | Ce type de véhicule léger biplace pourrait remplacer la deuxième voiture d'une famille moyenne, réduisant les émissions de GES et les coûts de fonctionnement. |
| | L'équipe souhaite revisiter la proposition de ce véhicule, et l'optimiser, afin d'imaginer une nouvelle version à partir de ce prototype roulant. |
| | L'équipe travaille également sur des solutions tricycles électriques pour 1 à 3 personnes (ex. Batcycle). |
| | |dossier_ecosys=en rédaction (nous consulter) |
| | |dossier_econo=en rédaction (nous consulter) |
| | |dossier_retex=en rédaction (nous consulter) |
| }} | | }} |